一般的なエラーコードの解決
次の表は、errorResponseのerrorFieldsオブジェクトに含まれる一般的なエラーをまとめたものです。
| httpStatusコード | HERE エラーコード | 説明 |
|---|---|---|
| 400 | 400002 | 無効な JSON |
| 400 | 400003 | Content-Type ヘッダーがありません |
| 400 | 400004 | Content-Type ヘッダーが「application/json」になっていません |
| 400 | 400200 | 無効なデータの受信。errorFieldsは詳細情報を示します |
| 400 | 400201 | 必須フィールドが入力されていません。errorFields.nameは不足しているフィールドを示します |
| 400 | 400202 | 値が空白です。errorFields.nameは空白であったフィールドを示します |
| 400 | 400203 | 無効な値。errorFields.nameは不正な文字が含まれていたフィールドを示します |
| 400 | 400217 | 有効な文字列値ではありません。errorFields.nameは文字列値の入力が求められるフィールドを示します |
| 400 | 401300 | 無効なクライアント資格情報 |
| 401 | 401200 | 承認ヘッダーがありません |
| 401 | 401202 | 不正な形式の OAuth 1.0 ヘッダー (例:パラメーターの重複、パラメーターの不足) |
| 401 | 401204 | タイム スタンプが有効期間外 |
| 401 | 401205 | 署名方法でサポートされていない値 |
| 401 | 401206 | 「oauth_version」パラメーターでサポートされていない値 (1.0 にします) |
| 401 | 401207 | ノンスがすでに使用されています |
| 401 | 401302 | クライアントがエンドポイントにアクセスできません |
| 401 | 401310 | 無効な署名 - コンシューマ キーのアクセス キー識別子の代わりにクライアント ID を使用しようとしています |
| 401 | 400601 | サポートされていないトークン形式 |
| 403 | 403403 | これらの資格情報はこの操作のアクセスを許可しません |
| 429 | 429002 | 実行されたリクエストが多すぎるため、リクエストがブロックされました。しばらく待機してから新しいリクエストしてください |
20 日前の更新