HERE Traffic Vector Tile APIのカバレージ
HERE Traffic Vector Tile APIは、次の地域の交通データを提供します。
| 地域 | 市場 | 交通流 | 交通事案 |
|---|---|---|---|
| アンドラ | E0301 | ✅ | ✅ |
| アルゼンチン | A2A47 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - 南オーストラリア州 | F0557 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - クイーンズランド州 | F0456 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - オーストラリア首都特別地域 | F0153 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - ノーザンテリトリー州 | F0860 | ✅ | |
| オーストラリア - タスマニア州 | F0759 | ✅ | |
| オーストラリア - ビクトリア州 | F0301 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - 西オーストラリア州 | F0658 | ✅ | ✅ |
| オーストラリア - ニューサウスウェールズ州 | F0254 | ✅ | ✅ |
| オーストリア | E0A01 | ✅ | ✅ |
| バーレーン | F0E58 | ✅ | ✅ |
| ベルギー | E0601 | ✅ | ✅ |
| ボスニア | E4F44 | ✅ | |
| ブラジル - ノルテ、ノルデステ、セントロ=オエステ | A2B15 | ✅ | ✅ |
| ブラジル - スル | A2B54 | ✅ | ✅ |
| ブラジル - 南東部 | A2B55 | ✅ | ✅ |
| ブラジル - 南東部 | A2B56 | ✅ | ✅ |
| ブルガリア | E1801 | ✅ | ✅ |
| カナダ - アルバータ州 | A1C27 | ✅ | |
| カナダ - ブリティッシュコロンビア州 | A1C23 | ✅ | ✅ |
| カナダ - マニトバ州 | A1C28 | ✅ | ✅ |
| カナダ - ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、プリンスエドワード島 | A1C30 | ✅ | ✅ |
| カナダ - ニューファンドランド・ラブラドール州 | A1C34 | ✅ | ✅ |
| カナダ - オンタリオ州 | A1C09 | ✅ | ✅ |
| カナダ - ケベック州 | A1C24 | ✅ | |
| カナダ -サスカチュワン州 | A1C31 | ✅ | ✅ |
| カナダ - ユーコン準州、ヌナブト州 | A1C35 | ✅ | ✅ |
| チリ | A3C50 | ✅ | ✅ |
| コロンビア | A3208 | ✅ | ✅ |
| クロアチア | E3C33 | ✅ | ✅ |
| キプロス | E1218 | ✅ | ✅ |
| チェコ共和国 | E2225 | ✅ | ✅ |
| デンマーク | E1909 | ✅ | ✅ |
| エストニア | E4259 | ✅ | ✅ |
| フィンランド | E1617 | ✅ | ✅ |
| フランス・モナコ | E1F32 | ✅ | ✅ |
| ドイツ | E0D01 | ✅ | ✅ |
| ギリシャ | E1118 | ✅ | ✅ |
| 香港 | F1F17 | ✅ | |
| ハンガリー | E0B01 | ✅ | ✅ |
| インド - 中央 | F2502 | ✅ | ✅ |
| インド - 北部 | F2504 | ✅ | ✅ |
| インド - 南部 | F2503 | ✅ | ✅ |
| インドネシア - ジャカルタ | F2C23 | ✅ | ✅ |
| アイルランド | E3242 | ✅ | ✅ |
| イスラエル | E0435 | ✅ | ✅ |
| イタリア、サンマリノ、バチカン、マルタ | E0501 | ✅ | ✅ |
| 日本 | F2991-F2996 | ✅ | |
| ヨルダン | E1534 | ✅ | |
| クウェート | F2130 | ✅ | ✅ |
| ラトビア | E3951 | ✅ | ✅ |
| リトアニア | E2C43 | ✅ | ✅ |
| ルクセンブルク | E1701 | ✅ | ✅ |
| マカオ | F2644 | ✅ | |
| マレーシア - クアラルンプール、ジョホールバル | F0F05 | ✅ | ✅ |
| メキシコ | A5F36 | ✅ | ✅ |
| オランダ | E3817 | ✅ | ✅ |
| ニュージーランド | F1941 | ✅ | ✅ |
| ノルウェー | E2F49 | ✅ | ✅ |
| オマーン | F1626 | ✅ | ✅ |
| ペルー | A4739 | ✅ | ✅ |
| フィリピン | F2834 | ✅ | |
| ポーランド | E2305 | ✅ | ✅ |
| ポルトガル | E4842 | ✅ | ✅ |
| プエルトリコ | A0832 | ✅ | ✅ |
| カタール | F2252 | ✅ | ✅ |
| ルーマニア | E1E01 | ✅ | ✅ |
| サウジアラビア | F0926 | ✅ | ✅ |
| セルビア、モンテネグロ | E2D52 | ✅ | |
| シンガポール | F2A10 | ✅ | ✅ |
| スロバキア | E2551 | ✅ | ✅ |
| スロベニア | E4933 | ✅ | ✅ |
| 南アフリカ | D0A17 | ✅ | ✅ |
| スペイン、ジブラルタル | E2E17 | ✅ | ✅ |
| スウェーデン | E3E33 | ✅ | ✅ |
| スイス、リヒテンシュタイン/Lichtenstein | E1409 | ✅ | ✅ |
| 台湾 | F1D13 | ✅ | ✅ |
| タイ | F3219 | ✅ | ✅ |
| トルコ | E3339 | ✅ | ✅ |
| トルコ | E3340 | ✅ | ✅ |
| ウクライナ | E4633 | ✅ | ✅ |
| アラブ首長国連邦 - ドバイ、アブダビ、シャルジャ | F2D19 | ✅ | ✅ |
| イギリス (ジャージー島、ガーンジー島、マン島、チャネル諸島を含む) | E1C07 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - アラバマ州、ジョージア州 | A0101 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - アラスカ州 | A0133 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テネシー州 | A0113 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - アリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州 | A0115 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - コロラド州、ユタ州 | A0116 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ペンシルベニア州東部、ニュージャージー州南部、デラウェア州 | A0103 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - フロリダ州 | A0102 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ハワイ州 | A0126 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - アイダホ州、モンタナ州、ワイオミング州 | A0117 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - イリノイ州、インディアナ州、ウィスコンシン州 | A0107 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - カンザス州、ミズーリ州、イリノイ州南部 | A0119 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ケンタッキー州、テネシー州、インディアナ州 | A0121 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ミシガン州、オハイオ州 | A0108 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ニューイングランド州 | A0129 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ニューヨーク州、ニュージャージー州北部、コネチカット州 | A0120 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ノースカロライナ州、サウスカロライナ州 | A0125 | ✅ | ✅ |
| アメリカ北中央部 | A0118 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - カリフォルニア州北部、ネバダ州 | A0105 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - テキサス州北部、オクラホマ州 | A0111 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - オハイオ州、ウェストバージニア州 | A0122 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - オレゴン州、ワシントン州 | A0114 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - カリフォルニア州南部、ラスベガス | A0106 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - テキサス州南部 | A0112 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - バージニア州、メリーランド州、ノースカロライナ州、デラウェア州南部 | A0110 | ✅ | ✅ |
| アメリカ - ペンシルベニア西部、ニューヨーク州 | A0104 | ✅ | ✅ |
| ベトナム | F2732 | ✅ | ✅ |
18 日前の更新