Coverage information - Public Transit API v8 - Table 1
Transit is available in the following cities as part of the HERE Platform licenses available for purchase on this website.
Transit has different types of coverage, for more details see Types of Coverage.
For updates to coverage in the last 30 days, see Recent Changes in Coverage.
| Country | City | Operator | Routing quality |
|---|---|---|---|
| Argentina | Almirante Brown | AUTOBUSES BS AS SRL- TTE LARRAZABAL SRL- UT | Realtime routing |
| EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SRL | Realtime routing | ||
| EXPRESO VILLA GALICIA SAN JOSE S.A. | Realtime routing | ||
| GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS MITRE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA SA | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Avellaneda | COMPAÑIA MICROOMNIBUS LA COLORADA SACI | Realtime routing | |
| COMPAÑÍA DE OMNIBUS 25 DE MAYO LINEA 278 | Realtime routing | ||
| EL NUEVO HALCON S.A. | Realtime routing | ||
| EMP.TRANSP.AUTOM.DE PASAJEROS S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.T. | Realtime routing | ||
| EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO QUILMES S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO VILLA GALICIA SAN JOSE S.A. | Realtime routing | ||
| GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| LA CENTRAL DE VICENTE LOPEZ S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 10 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 17 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 22 S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS O´HIGGINS S.A.T. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS CUARENTA Y CINCO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES 1º SEPTIEMBRE S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ALMIRANTE BROWN S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Berazategui | EXPRESO QUILMES S.A. | Realtime routing | |
| MICRO OMNIBUS QUILMES S.A.C.I. Y F. | Realtime routing | ||
| UNION PLATENSE SRL | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Buenos Aires City | 17 DE AGOSTO S.A. | Realtime routing | |
| 4 DE SEPTIEMBRE S.A.T.C.P. | Realtime routing | ||
| ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I | Realtime routing | ||
| ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. | Realtime routing | ||
| AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | ||
| BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. | Realtime routing | ||
| BUENOS AIRES BUS SOCIEDAD ANONIMA | Realtime routing | ||
| BUS DEL OESTE S.A. | Realtime routing | ||
| CARDENAS S.A. EMPRESA DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| COLECTIVEROS UNIDOS S.A. | Realtime routing | ||
| COMPAÑIA MICROOMNIBUS LA COLORADA SACI | Realtime routing | ||
| D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | ||
| D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA | Realtime routing | ||
| EL NUEVO HALCON S.A. | Realtime routing | ||
| EL PUENTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMP.DE TRANSP. PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| EMP.DE TRANSP.MICROOMN.SAENZ PEÑA S.R.L. | Realtime routing | ||
| EMP.TRANSP.AUTOM.DE PASAJEROS S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SRL | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y DE S. | Realtime routing | ||
| ERSA URBANO | Realtime routing | ||
| EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO QUILMES S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO SAN ISIDRO S.A.T.C.I.F.I. | Realtime routing | ||
| Ferrovías | Estimated routing | ||
| GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I. | Realtime routing | ||
| GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| GRUPO LINEA 179 S.A. | Realtime routing | ||
| JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I. | Realtime routing | ||
| LA CABAÑA S.A. | Realtime routing | ||
| LA CENTRAL DE ESCOBAR SA | Realtime routing | ||
| LA CENTRAL DE VICENTE LOPEZ S.A. | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LA VECINAL DE MATANZA SACI. DE MICROOMNIBUS | Realtime routing | ||
| LINEA 10 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 17 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| LINEA 22 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 71 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A.T.C.F.I. | Realtime routing | ||
| LINEA EXPRESO LINIERS S.A.I.Y C. | Realtime routing | ||
| LINEA SESENTA SA | Realtime routing | ||
| LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | Realtime routing | ||
| M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS NORTE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS QUILMES S.A.C.I. Y F. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS TIGRE S.A. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS CUARENTA Y CINCO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | Realtime routing | ||
| Manuel Tienda León | Estimated routing | ||
| Metrovías | Estimated routing | ||
| NUDO S.A. | Realtime routing | ||
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A. UNION TRANSITORIA | Realtime routing | ||
| NUEVO IDEAL S.A. | Realtime routing | ||
| NUEVOS RUMBOS S.A.T.A.C.I.F.I. | Realtime routing | ||
| ROCARAZA S.A. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| SOCIEDAD ANONIMA EXPRESO SUDOESTE | Realtime routing | ||
| Subte de Buenos Aires | Timetable routing | ||
| TRANPORTES VEINTIDOS DE SETIEMBRE S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSP. AUTOMOTORES 12 DE OCTUBRE S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSP. SGTO. CABRAL | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE ESCALADA S.A.T. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE NUEVE DE JULIO SAC. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES 1º SEPTIEMBRE S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES 270 S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ALMIRANTE BROWN S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AVENIDA BERNARDO ADER S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES DEL TEJAR S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES LINEA 123 S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SAN CAYETANO S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SANTA FE S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SESENTA Y OCHO S.R.L. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SOL DE MAYO C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SUR-NOR C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TTES.AUTOMOTORES DE PASAJEROS SIGLO XXI SA | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| UNION TRANSPORTISTAS DE EMPRESAS SA | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I. | Realtime routing | ||
| General San Martín | COMPAÑIA ISLEÑA S.R.L. | Realtime routing | |
| COMPAÑIA NOROESTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA SESENTA SA | Realtime routing | ||
| LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE ESCALADA S.A.T. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE JOSE HERNANDEZ S.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES VILLA BOSCH SAC el | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| Hurlingham | COMPAÑIA ISLEÑA S.R.L. | Realtime routing | |
| EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | ||
| LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| Metrovías | Estimated routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA SA | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Ituzaingó | EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | |
| EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES LA PERLITA S.A. | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| José C. Paz | EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | |
| EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LA PRIMERA DE GRAND BOURG S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| La Plata | EMPRESA LINEA SIETE SAT | Realtime routing | |
| EMPRESA NUEVE DE JULIO S.A.T. | Realtime routing | ||
| EXPRESO LA PLATA BUENOS AIRES S.A. | Realtime routing | ||
| FUERTE BARRAGAN S.A.T.I.C.I. | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LA UNION SA | Realtime routing | ||
| UNION PLATENSE SRL | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Lanús | 4 DE SEPTIEMBRE S.A.T.C.P. | Realtime routing | |
| CIA ANDRADE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SRL | Realtime routing | ||
| CIA LA PAZ AMADOR MOURE SACIFIYA | Realtime routing | ||
| COMPAÑIA MICROOMNIBUS LA COLORADA SACI | Realtime routing | ||
| COMPAÑÍA DE OMNIBUS 25 DE MAYO LINEA 278 | Realtime routing | ||
| D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | ||
| EL PUENTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EL URBANO SRL | Realtime routing | ||
| EMPRESA CINCO DE AGOSTO S.R.L. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SRL | Realtime routing | ||
| EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A. | Realtime routing | ||
| GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| GRUPO LINEA 179 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 10 S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS AVENIDA S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS ESTE S.A | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS MITRE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS O´HIGGINS S.A.T. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS CUARENTA Y CINCO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| ROCARAZA S.A. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| SOCIEDAD ANONIMA EXPRESO SUDOESTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES 270 S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ALMIRANTE BROWN S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AUTOMOTORES LANUS ESTE S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Lomas de Zamora | AUTOBUSES BUENOS AIRES SRL | Realtime routing | |
| CIA LA PAZ AMADOR MOURE SACIFIYA | Realtime routing | ||
| COMPAÑÍA DE OMNIBUS 25 DE MAYO LINEA 278 | Realtime routing | ||
| EXPRESO ESTEBAN ECHEVERRIA S.R.L. | Realtime routing | ||
| EXPRESO VILLA GALICIA SAN JOSE S.A. | Realtime routing | ||
| GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS MITRE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA SA | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| YITOS S.A. | Realtime routing | ||
| Luján de Cuyo | Autotransportes El Trapiche SRL | Estimated routing | |
| Empresa Maipu S.r.l. | Estimated routing | ||
| Maipú | Autotransportes El Trapiche SRL | Estimated routing | |
| El Cacique S.A. | Estimated routing | ||
| Empresa Maipu S.r.l. | Estimated routing | ||
| Malvinas Argentinas | EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | |
| EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LA PRIMERA DE GRAND BOURG S.A. | Realtime routing | ||
| Mendoza | Autotransportes El Trapiche SRL | Estimated routing | |
| Autotransportes Los Andes S.A. | Estimated routing | ||
| Autotransportes Presidente Alvear Sa Y Otras Ute | Estimated routing | ||
| El Cacique S.A. | Estimated routing | ||
| Empresa Maipu S.r.l. | Estimated routing | ||
| Empresa Provincial de Transporte de Mendoza | Estimated routing | ||
| Transporte De Pasajeros General Roca S.r.l. | Estimated routing | ||
| Transportes El Plumerillo S.A. | Estimated routing | ||
| Merlo | EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | Realtime routing | |
| LIBERTADOR SAN MARTIN SAT | Realtime routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES LA PERLITA S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I.I. | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| Morón | BUS DEL OESTE S.A. | Realtime routing | |
| COMPAÑIA DE TRANSPORTE VECINAL S.A. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | ||
| EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | Realtime routing | ||
| LA CABAÑA S.A. | Realtime routing | ||
| LIBERTADOR SAN MARTIN SAT | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | Realtime routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA SA | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SAN CAYETANO S.A.C. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I.I. | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| Pilar | COMPAÑIA ISLEÑA S.R.L. | Realtime routing | |
| EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Quilmes | COMPAÑÍA DE OMNIBUS 25 DE MAYO LINEA 278 | Realtime routing | |
| EL NUEVO HALCON S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO QUILMES S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO VILLA GALICIA SAN JOSE S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO VILLA NUEVA S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 22 S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS PRIMERA JUNTA S.A | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS QUILMES S.A.C.I. Y F. | Realtime routing | ||
| SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| SOCIEDAD ANONIMA EXPRESO SUDOESTE | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| San Fernando | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | |
| COMPAÑIA NOROESTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA SESENTA SA | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS GRAL PACHECO SRL | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS NORTE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS TIGRE S.A. | Realtime routing | ||
| Tren de la Costa | Estimated routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| San Isidro | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | |
| COMPAÑIA NOROESTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMPRESA CIUDAD DE SAN FERNANDO SA | Realtime routing | ||
| EXPRESO SAN ISIDRO S.A.T.C.I.F.I. | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS GENERAL SAN MARTIN SAC | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS NORTE S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA SA | Realtime routing | ||
| Tren de la Costa | Estimated routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| San Miguel | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | |
| EMPRESA DEL OESTE SAT | Realtime routing | ||
| EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | Realtime routing | ||
| EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | Realtime routing | ||
| EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LA PRIMERA DE GRAND BOURG S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. | Realtime routing | ||
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviária de Emergencia | Estimated routing | ||
| Tigre | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | |
| COMPAÑIA NOROESTE S.A.T. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA SESENTA SA | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS GRAL PACHECO SRL | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS NORTE S.A. | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS TIGRE S.A. | Realtime routing | ||
| Tren de la Costa | Estimated routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| UTENOR SA L 722 | Realtime routing | ||
| Vicente López | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | |
| EMP.DE TRANSP. PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | Realtime routing | ||
| EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y DE S. | Realtime routing | ||
| EXPRESO SAN ISIDRO S.A.T.C.I.F.I. | Realtime routing | ||
| LA NUEVA METROPOL S.A. | Realtime routing | ||
| LA PRIMERA DE MARTINEZ S.A | Realtime routing | ||
| LINEA 71 S.A. | Realtime routing | ||
| LINEA SESENTA SA | Realtime routing | ||
| M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | Realtime routing | ||
| MICRO OMNIBUS NORTE S.A. | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I | Realtime routing | ||
| MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | Realtime routing | ||
| TRANSPORTES SESENTA Y OCHO S.R.L. | Realtime routing | ||
| Trenes de Buenos Aires | Estimated routing | ||
| Australia | Adelaide | Adelaide Metro (Busways) | Realtime routing |
| Adelaide Metro (Rail Commissioner Tram) | Realtime routing | ||
| Adelaide Metro (Rail Commissioner) | Realtime routing | ||
| Adelaide Metro (SouthLink) | Realtime routing | ||
| Adelaide Metro (Torrens Transit) | Realtime routing | ||
| Firefly buses | Estimated routing | ||
| Great Southern Rail | Estimated routing | ||
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| Transport Victoria | Timetable routing | ||
| Canberra | Canberra Metro Operations | Realtime routing | |
| Comfort DelGro Corporation. | Realtime routing | ||
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| Murrays Coaches | Realtime routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| NSW Trains | Realtime routing | ||
| Qcity Transit | Realtime routing | ||
| Transport Canberra | Timetable routing | ||
| Transport Victoria | Timetable routing | ||
| Melbourne | Firefly buses | Estimated routing | |
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| NSW Trains | Realtime routing | ||
| Transport Victoria | Realtime routing | ||
| Newcastle | Busways | Realtime routing | |
| Busways OMR6 | Realtime routing | ||
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| Hunter Valley Buses | Realtime routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| NSW Trains | Realtime routing | ||
| Newcastle Transport | Realtime routing | ||
| Port Stephens Coaches | Realtime routing | ||
| Rover Coaches | Realtime routing | ||
| train replacement bus operators | Realtime routing | ||
| Sydney | Blue Mountains Transit | Realtime routing | |
| Busways North West | Realtime routing | ||
| Busways OMR6 | Realtime routing | ||
| Busways R1 | Realtime routing | ||
| CDC NSW R14 | Realtime routing | ||
| CDC NSW R4 | Realtime routing | ||
| Captain Cook Cruises | Realtime routing | ||
| Cronulla Ferries | Realtime routing | ||
| Firefly buses | Estimated routing | ||
| Great Southern Rail | Estimated routing | ||
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| Keolis Downer Northern Beaches | Realtime routing | ||
| Manly Fast Ferries | Realtime routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| NSW Trains | Realtime routing | ||
| Palm Beach Ferry Service | Realtime routing | ||
| Parramatta Light Rail | Realtime routing | ||
| Picton Buslines | Realtime routing | ||
| Premier Charters | Realtime routing | ||
| Sydney Ferries | Realtime routing | ||
| Sydney Light Rail | Realtime routing | ||
| Sydney Metro | Realtime routing | ||
| Sydney Trains | Realtime routing | ||
| Transdev John Holland Buses | Realtime routing | ||
| Transit Systems | Realtime routing | ||
| Transit Systems NSW | Realtime routing | ||
| Transit Systems NSW SW | Realtime routing | ||
| U-Go Mobility | Realtime routing | ||
| train replacement bus operators | Realtime routing | ||
| Toowoomba | Bus Qld Toowoomba | Timetable routing | |
| Greyhound Australia | Estimated routing | ||
| Wollongong | Dions Bus Service | Realtime routing | |
| Murrays Coaches | Realtime routing | ||
| NSW TrainLink | Realtime routing | ||
| NSW Trains | Realtime routing | ||
| Premier Charters | Realtime routing | ||
| Premier Illawarra | Realtime routing | ||
| Transit Systems NSW SW | Realtime routing | ||
| train replacement bus operators | Realtime routing | ||
| Austria | Graz | Dr. Richard Linien GmbH & Co KG | Timetable routing |
| Eurolines SA | Estimated routing | ||
| FlixBus | Timetable routing | ||
| Graz Linien | Timetable routing | ||
| Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH | Timetable routing | ||
| OEBB Personenverkehr AG Kundenservice | Timetable routing | ||
| RegioBus Steiermark | Timetable routing | ||
| Sonstige Verkehrsunternehmen | Timetable routing | ||
| Steiermarkbahn und Bus GmbH | Timetable routing | ||
| Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH | Timetable routing | ||
| Westbahn | Timetable routing | ||
| ÖBB | Realtime routing | ||
| Österreichische Postbus AG | Timetable routing | ||
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Timetable routing | ||
| Linz | Bietergemeinschaft Baumgartner-Reisen GmbH & Naderer Bustouristik GmbH | Timetable routing | |
| Deutsche Bahn AG | Timetable routing | ||
| Dr. Richard -Standort Oberösterreich | Timetable routing | ||
| Eurolines SA | Estimated routing | ||
| FlixBus | Timetable routing | ||
| Leitner Adelheid GmbH | Timetable routing | ||
| Linz Linien GmbH | Timetable routing | ||
| MAV | Realtime routing | ||
| NMBS/SNCB | Realtime routing | ||
| OEBB Personenverkehr AG Kundenservice | Timetable routing | ||
| PKP Intercity | Realtime routing | ||
| Stern & Hafferl VerkehrsgesmbH | Timetable routing | ||
| WESTbahn | Realtime routing | ||
| WESTbahn Management GmbH | Timetable routing | ||
| WILIA d. Mgd. Wilhering | Timetable routing | ||
| Westbahn | Timetable routing | ||
| Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe GmbH | Timetable routing | ||
| sabtours Busbetrieb GmbH | Timetable routing | ||
| ÖBB | Realtime routing | ||
| Österreichische Postbus AG | Timetable routing | ||
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Timetable routing | ||
| Salzburg | Albus | Timetable routing | |
| Albus (SVG beauftragt) | Timetable routing | ||
| BlaBlaCar Bus | Timetable routing | ||
| Breuss | Timetable routing | ||
| DB Fernverkehr AG | Realtime routing | ||
| DB RegioNetz Verkehrs GmbH Südostbayernbahn | Realtime routing | ||
| Deutsche Bahn AG | Timetable routing | ||
| Fischwenger | Timetable routing | ||
| FlixBus | Timetable routing | ||
| HZZP | Realtime routing | ||
| Hogger mobil | Timetable routing | ||
| Krautgartner-Bus | Timetable routing | ||
| MAV | Realtime routing | ||
| Meridian | Realtime routing | ||
| NMBS/SNCB | Realtime routing | ||
