HERE Waypoints Sequence API v8でのリクエストの作成方法
HERE Waypoints Sequence API v8へのリクエストの基本的な要素は次のとおりです。
- 開始地点
- 複数の目的地点
- ルーティングモード
シーケンスを最適化するために目的地を含めることができます。目的地にはルート沿いのピックアップを指定する必要があります。リクエストに目的地が含まれていない場合は、指定された目的地点のいずれかが選択されます。WGS 84システムでは、開始地点、目的地、または終了地点を定義する各ポイントは、WaypointId、latitude、longitudeで構成されています。形式の詳細については、HERE Waypoints Sequence API V8のAPIリファレンスを参照してください。
パラメーターimproveforを使用して、移動時間または移動距離を最小化するかどうかを定義できます。
modeパラメーターは、結果が乗用車またはトラックに適しているかどうか、およびリクエストの処理時に交通情報を使用するかどうかを示します。また、modeでは個々の相互接続がfastestとshortestのいずれであるかを定義します。この設定は、Routing APIを使用するうえで重要です。ほとんどのユースケースではfastestの使用をお勧めします。trafficを有効にした場合は、出発時刻を指定してください。
認証の場合、次のいずれかのパラメーターが必須です。
apiKeybearer token- 従来:
app_idとapp_codeの組み合わせ
注
使用可能な認証オプションについては、Identity & Access Management開発者ガイドを参照してください。
次の表に、基本的なリクエスト要素と例を示します。さらに、トラック仕様のパラメーターなど、より多くのリソース固有のパラメーターが要求に含まれている場合があります。リソース固有のパラメーターの詳細については、HERE Waypoints Sequence API V8のAPIリファレンスを参照してください。
| 要素 | 値/Example | 説明 |
|---|---|---|
| 従来のベースURL | https://wse.api.here.com | 従来の認証で使用する本番環境。 |
| ベースURL | https://wps.hereapi.com | 本番環境のみ。 |
| パス | /v8/ | パスはメジャーサービスバージョンのみを含みます。 |
| リソース | findsequence.json、findpickups.json | GETまたはPOST |
| レスポンスの形式 | json | レスポンスの形式はJSONです。JSONPも使用できます。 |
| アプリケーションコード - レガシー | &app_code={YOUR_APP_CODE} | ユーザー独自のapp_codeに置き換えます。 |
| アプリケーションID - レガシー | &app_id={YOUR_APP_ID} | ユーザー独自のapp_idに置き換えます。 |
| APIキー | ?apiKey={YOUR_API_KEY} | お使いの独自のAPIキーに置き換えます。 |
| ベアラートークン | Bearer TOKEN_HERE | お使いの独自のベアラートークンに置き換えます。 |
| 開始地点 | &start= WiesbadenCentralStation;50.0715,8.2434 | 最初の経由地。 |
| 中間目的地 | &destination1= FranfurtCentralStation;50.1073,8.6647 | 1つ目の経由地。 |
| 別の中間目的地 | &destination2= DarmstadtCentralStation;49.8728,8.6326 | さらに経由地を追加します。 |
| 終了地点 | &end=MainzCentralStation;50.0021,8.259 | ルートの終点/目的地。findsequenceでは任意です。指定されていない場合、サービスはリクエストパラメーターで指定されたポイントから選択します。 |
| ルーティングモード | &mode=fastest;car;traffic:enabled | 相互接続ルートの計算方法を指定します。 |
| 出発 | &departure=2014-12-01T17:30:00+01:00 | ルーティングモードでtraffic:enabled;が設定されている場合には必須。 |
| 最適化ターゲット | &improveFor=time | 計算結果を最適化するターゲットを指定します。任意です。 |
| リクエストID | &requestId=userGenerated85 | このIDは結果に反映され、サービスを通じてリクエストを追跡できるようになります。任意です。 |
20 日前の更新