HERE Traffic Vector Tile API coverage
The HERE Traffic Vector Tile API offers traffic data for the following regions:
| Region | Market | Flow | Incidents |
|---|---|---|---|
| Andorra | E0301 | ✅ | ✅ |
| Argentina | A2A47 | ✅ | ✅ |
| Australia - South Australia | F0557 | ✅ | ✅ |
| Australia - Queensland | F0456 | ✅ | ✅ |
| Australia - ACT | F0153 | ✅ | ✅ |
| Australia - Northern Territory | F0860 | ✅ | |
| Australia - Tasmania | F0759 | ✅ | |
| Australia - Victoria | F0301 | ✅ | ✅ |
| Australia - West Australia | F0658 | ✅ | ✅ |
| Australia - New South Wales | F0254 | ✅ | ✅ |
| Austria | E0A01 | ✅ | ✅ |
| Bahrain | F0E58 | ✅ | ✅ |
| Belgium | E0601 | ✅ | ✅ |
| Bosnia | E4F44 | ✅ | |
| Brazil - Norte, Nordeste and Centro-Oeste | A2B15 | ✅ | ✅ |
| Brazil - Sul | A2B54 | ✅ | ✅ |
| Brazil - Sudeste | A2B55 | ✅ | ✅ |
| Brazil - Sudeste | A2B56 | ✅ | ✅ |
| Bulgaria | E1801 | ✅ | ✅ |
| Canada - Alberta | A1C27 | ✅ | ✅ |
| Canada - British Columbia | A1C23 | ✅ | ✅ |
| Canada - Manitoba | A1C28 | ✅ | ✅ |
| Canada - NB, NS, PEI | A1C30 | ✅ | ✅ |
| Canada - Newfoundland and Labrador | A1C34 | ✅ | ✅ |
| Canada - Ontario | A1C09 | ✅ | ✅ |
| Canada - Quebec | A1C24 | ✅ | ✅ |
| Canada - Saskatchewan | A1C31 | ✅ | ✅ |
| Canada - Yukon and Nunavut | A1C35 | ✅ | ✅ |
| Chile | A3C50 | ✅ | ✅ |
| Colombia | A3208 | ✅ | ✅ |
| Croatia | E3C33 | ✅ | ✅ |
| Cyprus | E1218 | ✅ | ✅ |
| Czech Republic | E2225 | ✅ | ✅ |
| Denmark | E1909 | ✅ | ✅ |
| Estonia | E4259 | ✅ | ✅ |
| Finland | E1617 | ✅ | ✅ |
| France and Monaco | E1F32 | ✅ | ✅ |
| Germany | E0D01 | ✅ | ✅ |
| Greece | E1118 | ✅ | ✅ |
| Hong Kong | F1F17 | ✅ | |
| Hungary | E0B01 | ✅ | ✅ |
| India - Central | F2502 | ✅ | ✅ |
| India - North | F2504 | ✅ | ✅ |
| India - South | F2503 | ✅ | ✅ |
| Indonesia - Jakarta | F2C23 | ✅ | ✅ |
| Ireland | E3242 | ✅ | ✅ |
| Israel | E0435 | ✅ | ✅ |
| Italy, San Marino, Vatican City and Malta | E0501 | ✅ | ✅ |
| Japan | F2991-F2996 | ✅ | |
| Jordan | E1534 | ✅ | |
| Kuwait | F2130 | ✅ | ✅ |
| Latvia | E3951 | ✅ | ✅ |
| Lithuania | E2C43 | ✅ | ✅ |
| Luxembourg | E1701 | ✅ | ✅ |
| Macau | F2644 | ✅ | |
| Malaysia - Kuala Lumpur and Johor Bahru | F0F05 | ✅ | ✅ |
| Mexico | A5F36 | ✅ | ✅ |
| Netherlands | E3817 | ✅ | ✅ |
| New Zealand | F1941 | ✅ | ✅ |
| Norway | E2F49 | ✅ | ✅ |
| Oman | F1626 | ✅ | ✅ |
| Peru | A4739 | ✅ | ✅ |
| Philippines | F2834 | ✅ | |
| Poland | E2305 | ✅ | ✅ |
| Portugal | E4842 | ✅ | ✅ |
| Puerto Rico | A0832 | ✅ | ✅ |
| Qatar | F2252 | ✅ | ✅ |
| Romania | E1E01 | ✅ | ✅ |
| Saudi Arabia | F0926 | ✅ | ✅ |
| Serbia and Montenegro | E2D52 | ✅ | |
| Singapore | F2A10 | ✅ | ✅ |
| Slovakia | E2551 | ✅ | ✅ |
| Slovenia | E4933 | ✅ | ✅ |
| South Africa | D0A17 | ✅ | ✅ |
| Spain and Gibraltar | E2E17 | ✅ | ✅ |
| Sweden | E3E33 | ✅ | ✅ |
| Switzerland and Liechtenstein/Lichtenstein | E1409 | ✅ | ✅ |
| Taiwan | F1D13 | ✅ | ✅ |
| Thailand | F3219 | ✅ | ✅ |
| Turkey | E3339 | ✅ | ✅ |
| Turkey | E3340 | ✅ | ✅ |
| Ukraine | E4633 | ✅ | ✅ |
| United Arab Emirates - Dubai, Abu Dhabi and Sharjah | F2D19 | ✅ | ✅ |
| United Kingdom including Jersey, Guernsey, Isle of Man and Channel Islands | E1C07 | ✅ | ✅ |
| USA - Alabama and Georgia | A0101 | ✅ | ✅ |
| USA - Alaska | A0133 | ✅ | ✅ |
| USA - AR, LA, MS and TN | A0113 | ✅ | ✅ |
| USA - Arizona, New Mexico and Texas | A0115 | ✅ | ✅ |
| USA - Colorado and Utah | A0116 | ✅ | ✅ |
| USA - Eastern PA, Southern NJ and Delaware | A0103 | ✅ | ✅ |
| USA - Florida | A0102 | ✅ | ✅ |
| USA - Hawaii | A0126 | ✅ | ✅ |
| USA - Idaho, Montana and Wyoming | A0117 | ✅ | ✅ |
| USA - Illinois, Indiana and Wisconsin | A0107 | ✅ | ✅ |
| USA - Kansas, Missouri and Southern Illinois | A0119 | ✅ | ✅ |
| USA - Kentucky, Tennessee and Indiana | A0121 | ✅ | ✅ |
| USA - Michigan and Ohio | A0108 | ✅ | ✅ |
| USA - New England | A0129 | ✅ | ✅ |
| USA - New York, Northern NJ and Connecticut | A0120 | ✅ | ✅ |
| USA - North Carolina and South Carolina | A0125 | ✅ | ✅ |
| USA - North Central States | A0118 | ✅ | ✅ |
| USA - Northern CA and Nevada | A0105 | ✅ | ✅ |
| USA - Northern Texas and Oklahoma | A0111 | ✅ | ✅ |
| USA - Ohio and West Virginia | A0122 | ✅ | ✅ |
| USA - Oregon and Washington | A0114 | ✅ | ✅ |
| USA - Southern CA and Las Vegas | A0106 | ✅ | ✅ |
| USA - Southern Texas | A0112 | ✅ | ✅ |
| USA - Virginia, Maryland, North Carolina and South Delaware | A0110 | ✅ | ✅ |
| USA - Western PA and New York | A0104 | ✅ | ✅ |
| Vietnam | F2732 | ✅ | ✅ |
Updated last month