German (GER) NT-Sampa Chart
| NT-SAMPA | SAMPA | IPA | Meaning | German Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Decimal | ASCII | Decimal | Symbol Desc. | Symbol | Decimal | Word | Transcription | |
| p | 112 | p | 112 | Lower Case P | p | 112 | Voiceless bilabial plosive | Pein | "paIn |
| b | 98 | b | 98 | Lower Case B | b | 98 | Voiced bilabial stop | Bein | "baIn |
| t | 116 | t | 116 | Lower Case T | t | 116 | Voiceless alveolar or dental plosive | Teich | "taIC |
| d | 100 | d | 100 | Lower Case D | d | 100 | Voiced dental or alveolar stop | Deich | "daIC |
| k | 107 | k | 107 | Lower Case K | k | 107 | Voiceless velar stop | Kunst | "kUnst |
| g | 103 | g | 103 | Lower Case G | g | 103 | Voiced velar (or advanced velar) stop | Gunst | "gUnst |
| ? | 63 | ? | 63 | Dotless ? | ʔ | 660 | Glottal stop | Verein | fE6|"?aIn |
| pf | 112+102 | pf | 112+102 | Lower Case P + Lower Case F | pf | 112+102 | Pfahl | "pfa:l | |
| ts | 116+115 | ts | 116+115 | T-S Ligature | ʦ | 116+115 | Voiceless alveolar affricate | Zahl | "tsa:l |
| tS | 116+83 | tS | 116+83 | T-Esh Ligature | ʧ | 679 | Voiceless palato-alveolar affricate | deutsch | "dOYtS |
| dZ | 100+90 | dZ | 100+90 | D-Yogh Ligature | ʤ | 676 | Voiced postalveolar affricate | Dschungel | "dZu|N=l |
| f | 102 | f | 102 | Lower Case F | f | 102 | Voiceless labiodental fricative | fast | "fast |
| v | 118 | v | 118 | Lower Case V | v | 118 | Voiced labiodental fricative | was | "vas |
| s | 115 | s | 115 | Lower Case S | s | 115 | Voiceless alveolar median fricative | Tasse | "ta|s@ |
| z | 122 | z | 122 | Lower Case Z | z | 122 | Voiced alveolar or dental median fricative | Hase | "ha:|z@ |
| S | 83 | S | 83 | Esh | ʃ | 643 | Voiceless palato alveolar fricative | waschen | "va|S=n |
| Z | 90 | Z | 90 | Ezh (Yogh) | ʒ | 658 | Voiced palatoalveolar fricative | Genie | Ze|"ni: |
| h | 104 | h | 104 | Lower Case H | h | 104 | Voiceless glottal fricative or approximant | Hand | "hant |
| C | 67 | C | 67 | C-Cedilla | ç | 231 | Voiceless palatal fricative | sicher | "Zi|C6 |
| j | 106 | j | 106 | Lower Case J | j | 106 | Voiced palatal median approximant | Jahr | "ja:6 |
| x | 120 | x | 120 | Lower Case X | x | 120 | Voiceless velar median fricative | Buch | "bu:x |
| m | 109 | m | 109 | Lower Case M | m | 109 | Voiced bilabial nasal | mein | "maIn |
| n | 110 | n | 110 | Lower Case N | n | 110 | Voiced dental or alveolar nasal | nein | "naIn |
| N | 78 | N | 78 | ENG | ŋ | 331 | Voiced velar nasal | Ding | "dIN |
| r | 114 | R | 82 | Inverted small capital R | ʁ | 641 | Voiced uvular fricative | Reim | "raIm |
| r | 114 | r | 114 | Lower Case R | r | 114 | Voiced apico-alveolar trill | Reim | "raIm |
| l | 108 | l | 108 | Lower Case L | l | 108 | Voiced alveolar lateral approximant | Leim | "laIm |
| I | 73 | I | 73 | Small Capital I | ɪ | 618 | lax close front unrounded | Sitz | "zIts |
| E | 101 | E | 101 | Epsilon | ɛ | 603 | Open-mid front unrounded | Gesetz | g@|"zEts |
| a | 97 | a | 97 | Lower Case A | a | 97 | Cardinal Vowel No. 4: front unrounded | Satz | "zats |
| O | 79 | O | 79 | turned c | ɔ | 596 | Open-mid back rounded | Trotz | "trOts |
| U | 85 | U | 85 | upsilon | ʊ | 650 | Lax close back rounded | Schutz | "SUts |
| Y | 89 | Y | 89 | Small Capital Y | ʏ | 655 | lax close front rounded | hübsch | "hYpS |
| 9 | 57 | 9 | 57 | O-E Ligature | œ | 339 | front open-mid rounded | plötzlich | "pl9ts|lIC |
| @ | 64 | @ | 64 | turned e | ə | 601 | schwa (unstressed mid central vowel) | bitte | "bi|t@ |
| i: | 105+58 | i: | 105+58 | Lower Case I + Length Mark | iː | 105+720 | long i | Lied | "li:t |
| e: | 101+58 | e: | 101+58 | Lower Case E + Length Mark | eː | 101+720 | long e | Beet | "be:t |
| E: | 69+58 | E: | 69+58 | Epsilon + Length Mark | ɛː | 603+720 | long ɛ | spät | "SpE:t |
| a: | 97+58 | a: | 97+58 | Lower Case A + Length Mark | aː | 97+720 | long a | Tat | "ta:t |
| o: | 111+58 | o: | 111+58 | Lower Case O + Length Mark | oː | 111+720 | long o | rot | "ro:t |
| u: | 117+58 | u: | 117+58 | Lower Case U + Length Mark | uː | 117+720 | long u | Blut | "blu:t |
| y: | 121+58 | y: | 121+58 | Lower Case Y + Length Mark | yː | 121+720 | long y | süß | "zy:s |
| 2: | 50+58 | 2: | 50+58 | Slashed O + Length Mark | øː | 248+720 | long ø | blöd | "bl2:t |
| aI | 97+73 | aI | 97+73 | Lower Case A + Small Capital I | aɪ | 97+618 | Eis | "aIs | |
| aU | 97+85 | aU | 97+85 | Lower Case A + Upsilon | aʊ | 97+650 | Haus | "haUs | |
| OY | 79+89 | OY | 79+89 | Open O + Small Capital Y | ɔʏ | 596+655 | Kreuz | "krOYts | |
| 6 | 54 | 6 | 54 | Turned A | ɐ | 592 | open-mid schwa | besser | "be|s6 |
| 6^ | 54+94 | N/A | N/A | Turned A with a subscript arch | ɐ̯ | 815 | Non-syllabic variant of ɐ | Uhr | "u:6^ |
| =n | 61+110 | =n | 61+110 | Inferior Stroke | n̩ | 809+110 | Syllabic Consonants** | wetten | "vE|t=n |
| =m | 61+109 | =m | 61+109 | Inferior Stroke | m̩ | 809+109 | Syllabic Consonants** | rotem | "ro:|t=m |
| =l | 60+108 | =l | 60+108 | Inferior Stroke | l̩ | 809+108 | Syllabic Consonants** | riegel | "ri:|g=l |
| ~ | 126 | ~ | 126 | Combining Tilde | õ | 771 | Nasalization marker for vowels* | Restaurant | res|to:|"rO~ |
| : | 58 | : | 58 | Length Mark | ː | 720 | Length Mark | Lied | "li:t |
| " | 34 | " | 34 | Vertical Stroke (Superior) | ˈ | 712 | Primary Stress | Schildhorn | "SIlt|hOrn |
| % | 37 | % | 37 | Lower vert. str. | ˌ | 716 | Secondary Stress | Albstraße | "?alp|%Stra:|s@ |
| | | 124 | N/A | N/A | Period | . | 46 | Syllable Break | hamster | "hAm|st6 |
| 32 | N/A | N/A | Number Sign | # | 35 | Word Boundary | Joe's Hot Dogs | "Joz *"hat "dOgz | |
Updated last month