Italian (ITA) NT-Sampa Chart
| NT-SAMPA | SAMPA | IPA | Meaning | Italian Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Decimal | ASCII | Decimal | Symbol Desc. | Symbol | Decimal | Word | Transcription | |
| p | 112 | p | 112 | Lower Case P | p | 112 | Voiceless bilabial plosive | pane | "pa|ne |
| b | 98 | b | 98 | Lower Case B | b | 98 | Voiced bilabial stop | banco | "baN|ko |
| t | 116 | t | 116 | Lower Case T | t | 116 | Voiceless alveolar or dental plosive | tana | "ta|na |
| d | 100 | d | 100 | Lower Case D | d | 100 | Voiced dental or alveolar stop | danno | "dan|no |
| k | 107 | k | 107 | Lower Case K | k | 107 | Voiceless velar stop | cane | "ka|ne |
| g | 103 | g | 103 | Lower Case G | g | 103 | Voiced velar (or advancced velar) stop | gamba | "gam|ba |
| pp | Combined symbols | coppa | "kOp|pa | ||||||
| bb | gobba | "gOb|ba | |||||||
| tt | zitto | "tsit|to | |||||||
| dd | cadde | "kad|de | |||||||
| kk | nocca | "nok|ka | |||||||
| gg | fugga | "fug|ga | |||||||
| ts | zitto | "tsit|to | |||||||
| dz | zona | "dzO|na | |||||||
| tS | cena | "tSe|na | |||||||
| dZ | gita | "dZi|ta | |||||||
| tts | bozza | "bOt|tsa | |||||||
| ddz | oggi | "Od|dZi | |||||||
| ttS | braccio | “brat|tSo | |||||||
| f | 102 | f | 102 | Lower Case F | f | 102 | Voiced labiodental fricative | fame | "fa|me |
| v | 118 | v | 118 | Lower Case V | v | 118 | Voiced labiodental fricative | vano | "va|no |
| s | 115 | s | 115 | Lower Case S | s | 115 | Voiceless alveolar median fricative | sano | "sa|no |
| z | 122 | z | 122 | Lower Case Z | z | 122 | Voiced alveolar or dental median fricative | sbaglio | "zbaL|Lo |
| Z | 90 | Z | 90 | Ezh (Yogh) | ʒ | 658 | vd. palatoalveolar fric. | Peugeot | pe|"Zo |
| S | 83 | S | 83 | Esh | ʃ | 643 | voiceless palatoalveolar fricative | scendo | "Sen|do |
| ff | beffa | "bEf|fa | |||||||
| vv | bevvi | "bev|vi | |||||||
| ss | cassa | "kas|sa | |||||||
| SS | ascia | "aS|Sa | |||||||
| m | m | Lower Case M | Voiced bilabial nasal | mela | "me|la | ||||
| n | 110 | n | 110 | Lower Case N | n | 110 | Voiced dental or alveolar nasal | nocca | "nOk|ka |
| N | 78 | N | 78 | ENG | ŋ | 331 | velar nasal | anche | "aN|ke |
| J | 74 | J | 74 | left-tail n | ɲ | 626 | palatal nasal | gnocco | "Jok|ko |
| mm | grammo | "gram|mo | grammo | ||||||
| nn | panna | "pan|na | panna | ||||||
| JJ | bagno | "baJ|Jo | bagno | ||||||
| r | rete | "re|te | |||||||
| rr | ferro | "fEr|ro | |||||||
| l | lama | "la|ma | |||||||
| ll | colla | "kOl|la | |||||||
| L | gli | Li | |||||||
| LL | foglia | "fOL|La | |||||||
| j | 106 | j | 106 | Lower Case J | j | 106 | Voiced palatal median approximant | ieri | "jE|ri |
| w | 119 | w | 119 | Lower Case W | w | 119 | Voiced rounded labial-velar approximant | uomo | "wO|mo |
| i | 105 | i | 105 | Lower Case I | i | Italia | i|"ta|lia | ||
| e | 101 | e | 101 | Lower Case E | e | felice | fe|"li|tse | ||
| E | 69 | E | 69 | Epsilon | ɛ | 603 | open-mid front unrounded | regola | rE|"go|la |
| a | 97 | a | 97 | Lower Case A | a | amore | a|"mo|re | ||
| O | 79 | O | 79 | turned c | ɔ | 596 | open-mid back rounded | topi | "to|pi |
| o | 111 | o | 111 | Lower Case O | o | topolino | to|po|"li|no | ||
| u | 117 | u | 117 | Lower Case U | u | uva | "u|va | ||
| : | 58 | : | 58 | Colon | Length mark | : | 58 | ||
| " | 34 | " | 34 | Vertical Stroke (Superior) | 34 | Primary Stress | " | 34 | |
| % | 37 | % | 37 | Lower vert. stroke | 37 | Secondary Stress | % | 37 | |
| | | 124 | n/a | n/a | Period | . | 46 | Syllable Boundary | ||
| 32 | n/a | n/a | Number Sign | # | 35 | Word Boundary | |||
Updated last month