Spanish (SPA) NT-Sampa Chart
| NT-SAMPA | SAMPA | IPA | Meaning | Spanish Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Decimal | ASCII | Decimal | Symbol Desc. | Symbol | Decimal | Word | Transcription | |
| p | 112 | p | 112 | Lower Case P | p | 112 | Voiceless bilabial plosive | padre | "pa|Dre |
| b | 98 | b | 98 | Lower Case B | b | 98 | Voiced bilabial stop | vino | "bi|no |
| t | 116 | t | 116 | Lower Case T | t | 116 | Voiceless alveolar or dental plosive | tomo | "to|mo |
| d | 100 | d | 100 | Lower Case D | d | 100 | Voiced dental or alveolar stop | donde | "don|de |
| k | 107 | k | 107 | Lower Case K | k | 107 | Voiceless velar stop | ARS | "ka|sa |
| g | 103 | g | 103 | Lower Case G | g | 103 | Voiced velar (or advanced velar) stop | gata | "ga|ta |
| tS | 116 + 83 | tS | 116 + 83 | T-Esh Ligature | ʧ | 679 | Voiceless palato-alveolar affricate | mucho | "mu|tSo |
| jj | 106+106 | jj | 106+106 | "curly-tail j" | ʝ | 669 | voiced palatal fricative | ayer | a|”jjer |
| f | 102 | f | 102 | Lower Case F | f | 102 | Voiceless labiodental fricative | fácil | "fa|Til |
| B | 66 | B | 66 | Beta | β | 946 | Voiced bilabial approximant | cabra | "ka|Bra |
| T | 84 | T | 84 | Theta | θ | 952 | Voiceless dental fricative | cinco | "Tin|ko |
| D | 68 | D | 68 | Eth | ð | 240 | Voiced dental fricative | nada | "na|Da |
| s | 115 | s | 115 | Lower Case S | s | 115 | Voiceless alveolar median fricative | sala | "sa|la |
| z | 122 | z | 122 | Lower case Z | z | 122 | Voiced alveolar fricative | mismo | “miz|mo |
| x | 120 | x | 120 | Lower case x | x | 120 | Voiceless velar fricative | mujer | mu|"xer |
| G | 71 | G | 71 | Gamma | γ | 611 | Voiced velar approximant | luego | "lwe|Go |
| m | 109 | m | 109 | Lower Case M | m | 109 | Voiced bilabial nasal | mismo | "miz|mo |
| n | 110 | n | 110 | Lower Case N | n | 110 | Voiced dental or alveolar nasal | nuevo | “nwe|bo |
| N | 78 | N | 78 | “n” with leftward hook at right | ŋ | 331 | Voiced velar nasal | lengua | “leN|gwa |
| J | 74 | J | 74 | “n” with leftward hook at left | ɲ | 626 | Voiced palatal nasal | año | “a|Jo |
| l | 108 | l | 108 | Lower Case L | l | 108 | Voiced alveolar lateral approximant | lejos | “le|xos |
| L | 76 | L | 76 | turned “y” | ʎ | 654 | Voiced palatal lateral | caballo | ka|"ba|Lo |
| r | 114 | r | 114 | Lower Case R | ɾ | Voiced alveolar flap | puro | "pu|ro | |
| rr | 114+114 | rr | 114+114 | Lower Case R + Lower Case R | r | 114 | Voiced alveolar trill | torre | "to|rre |
| j | 106 | j | 106 | Lower Case J | j | 106 | Voiced palatal median approximant | diente | “djen|te |
| w | 119 | w | 119 | Lower Case W | w | 119 | Voiced rounded labial-velar approximant | bueno | “bwe|no |
| i | 105 | i | 105 | Lower Case I | i | 105 | close front | pico | "pi|ko |
| e | 101 | e | 101 | Lower Case E | e | 101 | close-mid, front | pero | "pe|ro |
| a | 97 | a | 97 | Lower Case A | a | 97 | open, front | valle | "ba|Le |
| o | 111 | o | 111 | Lower Case O | o | 111 | close-mid back rounded | toro | "to|ro |
| u | 117 | u | 117 | Lower Case U | u | 117 | close, back | duro | "du|ro |
| " | 34 | " | 34 | Vertical Stroke (Superior) | ˈ | 712 | Primary Stress | See above | |
| % | 37 | % | 37 | Lower vert. str. | ˌ | 716 | Secondary Stress | See above | |
| | | 124 | n/a | Period | . | 46 | Syllable Boundary | See above | ||
| 32 | n/a | Number Sign | # | 35 | Word Boundary | See above | |||
Updated last month