UK English (UKE) NT-Sampa Chart
| NT-SAMPA | SAMPA | IPA | Meaning | UK English Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Decimal | ASCII | Decimal | Symbol Desc. | Symbol | Decimal | Word | Transcription | |
| p | 112 | p | 112 | Lower Case P | p | 112 | Voiceless bilabial plosive | pin | pIn |
| b | 98 | b | 98 | Lower Case B | b | 98 | Voiced bilabial stop | bin | bIn |
| t | 116 | t | 116 | Lower Case T | t | 116 | Voiceless alveolar or dental plosive | tin | tIn |
| d | 100 | d | 100 | Lower Case D | d | 100 | Voiced dental or alveolar stop | din | dIn |
| k | 107 | k | 107 | Lower Case K | k | 107 | Voiceless velar plosive | kin | "kIn |
| x | 120 | x | 120 | Latin small letter X | x | 120 | Voiceless velar fricative | Loch | "lQx |
| g | 103 | g | 103 | Lower Case G | g | 103 | Voiced velar plosive | give | "gIv |
| G10 | 71 | G | 71 | Latin Small Letter Gamma | ɣ | 611 | Voiced velar fricative | Taigh | "te|G |
| tS | 116 + 83 | tS | 116 + 83 | T-Esh Ligature | ʧ | 679 | Voiceless palato-alveolar affricate | chin | tSIn |
| dZ | 100 + 90 | dZ | 100 + 90 | D-Yogh Ligature | ʤ | 676 | Voiced postalveolar affricate | gin | dZIn |
| f | 102 | f | 102 | Lower Case F | f | 102 | Voiceless labiodental fricative | fin | fIn |
| v | 118 | v | 118 | Lower Case V | v | 118 | Voiced labiodental fricative | vim | vIm |
| T | 84 | T | 84 | Theta | θ | 952 | Voiceless dental fricative | thin | TIn |
| D | 68 | D | 68 | Eth | ð | 240 | Voiced dental fricative | this | DIs |
| s | 115 | s | 115 | Lower Case S | s | 115 | Voiceless alveolar median fricative | sin | sIn |
| z | 122 | z | 122 | Lower Case Z | z | 122 | Voiced alveolar or dental median fricative | zing | zIN |
| S | 83 | S | 83 | Esh | ʃ | 643 | Voiceless palatoalveolar fricative | shin | SIn |
| Z | 90 | Z | 90 | Ezh (Yogh) | ʒ | 658 | Voiced palatoalveolar fricative | measure | "me|Z@ |
| h | 104 | h | 104 | Lower Case H | h | 104 | Voiceless glottal fricative or approximant | hit | hIt |
| m | 109 | m | 109 | Lower Case M | m | 109 | Voiced bilabial nasal | mock | mQk |
| n | 110 | n | 110 | Lower Case N | n | 110 | Voiced dental or alveolar nasal | knock | nQk |
| N | 78 | N | 78 | Eng | ŋ | 331 | Voiced velar nasal | thing | TIN |
| r | 114 | r | 114 | Lower Case R | r | 114 | Voiced apico-alveolar trill | wrong | rQN |
| l | 108 | l | 108 | Lower Case L | l | 108 | Voiced alveolar lateral approximant | long | lQN |
| w | 119 | w | 119 | Lower Case W | w | 119 | Voiced rounded labial-velar approximant | wasp | wQsp |
| j | 106 | j | 106 | Lower Case J | j | 106 | Voiced palatal median approximant | yacht | jQt |
| I | 73 | I | 73 | Small Capital I | ɪ | 618 | lax close front unrounded | pit | pIt |
| e | 101 | e | 101 | Lower Case E | e | 101 | pet | pet | |
| { | 123 | { | 123 | æ ligature | æ | 230 | Near-open front unrounded | pat | p{t |
| Q | 81 | Q | 81 | Turned script a | ɒ | 594 | Open back rounded | pot | pQt |
| V | 86 | V | 86 | Turned v | ʌ | 652 | Open-mid back unrounded | cut | kVt |
| U | 85 | U | 85 | Upsilon | ʊ | 650 | Lax close back rounded | put | pUt |
| @ | 64 | @ | 64 | Turned e | ə | 601 | schwa (unstressed mid central vowel) | another | @|"nV|D@ |
| i | 105 | i: | 105 + 58 | Lower Case I | iː | 105+720 | ease | iz | |
| eI | 69 + 73 | eI | 69 + 73 | Lower Case E + Small Capital I | eɪ | 101+618 | raise | reIz | |
| aI | 97 + 73 | aI | 97 + 73 | Lower Case A + Small Capital I | aɪ | 97+618 | rise | raIz | |
| OI | 79 + 73 | OI | 79 + 73 | Turned c + Small Capital I | ɔɪ | 596+618 | noise | nOIz | |
| u | 117 | u: | 117 + 58 | Lower Case U | uː | 117+720 | lose | luz | |
| @U | 64 + 85 | @U | 64 + 85 | Turned e + Upsilon | əʊ | 601+650 | nose | n@Uz | |
| aU | 97 + 85 | aU | 97 + 85 | Lower Case A + Upsilon | aʊ | 97+650 | rouse | raUz | |
| 3 | 51 | 3: | 51+ 58 | Rev. epsilon + length mark | ɜː | 604+720 | furs | f3z | |
| A | 65 | A: | 65 + 58 | Latin small letter alpha + modifier letter triangular colon | ɑː | 593+720 | Open back unrounded vowel | stars | "stAz |
| a | 97 | a | 97 | Latin small letter A | a | 97 | Open front or central unrounded vowel | Llan | "lan |
| O | 79 | O: | 79 + 58 | Turned c + length mark | ɔː | 596+720 | cause | kOz | |
| I@ | 73 + 64 | I@ | 73 + 64 | Small capital I + Turned e | ɪə | 618+601 | fears | fI@z | |
| e@ | 69 + 64 | e@ | 69 + 64 | Lower Case E + Turned e | eə | 101+601 | stairs | ste@z | |
| U@ | 85 + 64 | U@ | 85 + 64 | Upsilon + Turned e | ʊə | 650+601 | cures | kjU@z | |
| " | 34 | " | 34 | Vertical Stroke (Superior) | ˈ | 712 | Primary Stress | measure | "me|Z@ |
| % | 37 | % | 37 | Lower vert. str. | ˌ | 716 | Secondary Stress | University | %ju|nI|"v3|sI|ti |
| | | 124 | N/A | Period | . | 46 | Syllable Break | measure | "me|Z@ | |
| 32 | N/A | Number Sign | # | 35 | Word Boundary | City Art Centre | sI|ti *At "sen|t@ | ||
| = | 61 | = | 61 | Inferior stroke | m̩ n̩ l̩ | 809 | Diactritic meaning syllabic: n (=n); Syllabic l (=l) | gardens | gA|d=nz |
Updated last month