US English (ENG) NT-Sampa Chart
English chart - Remove during QA checks
| NT-SAMPA | SAMPA | IPA | Meaning | US English Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Decimal | ASCII | Decimal | Symbol Desc. | Symbol | Decimal | Word | Transcription | |
| p | 112 | p | 112 | Lower Case P | p | 112 | Voiceless bilabial plosive | pin | pIn |
| b | 98 | b | 98 | Lower Case B | b | 98 | Voiced bilabial stop | bin | bIn |
| t | 116 | t | 116 | Lower Case T | t | 116 | Voiceless alveolar or dental plosive | tin | tIn |
| d | 100 | d | 100 | Lower Case D | d | 100 | Voiced dental or alveolar stop | din | dIn |
| k | 107 | k | 107 | Lower Case K | k | 107 | Voiceless velar stop | kin | kIn |
| g | 103 | g | 103 | Lower Case G | g | 103 | Voiced velar (or advancced velar) stop | give | gIv |
| tS | 116+83 | tS | 116+83 | T-Esh Ligature | ʧ | 679 | Voiceless palato-alveolar affricative | chin | tSIn |
| dZ | 100+90 | dZ | 100+90 | D-Yogh Ligature | ʤ | 676 | Voiced postalveolar affricative | gin | dZIn |
| f | 102 | f | 102 | Lower Case F | f | 102 | Voiceless labiodental fricative | fin | fIn |
| v | 118 | v | 118 | Lower Case V | v | 118 | Voiced labiodental fricative | vim | vIm |
| T | 84 | T | 84 | Theta | θ | 952 | Voiceless dental fricative | thin | TIn |
| D | 68 | D | 68 | Eth | ð | 240 | Voiced dental fricative | this | DIs |
| s | 115 | s | 115 | Lower Case S | s | 115 | Voiceless alveolar median fricative | sin | sIn |
| z | 122 | z | 122 | Lower Case Z | z | 122 | Voiced alveolar or dental median fricative | zing | zIN |
| S | 83 | S | 83 | Esh | ʃ | 643 | Voiceless palatoalveolar fricative | shin | SIn |
| Z | 90 | Z | 90 | Ezh(Yogh) | ʒ | 658 | vd. palatoalveolar fric. | measure | "mE|Z@r |
| h | 104 | h | 104 | Lower case H | h | 104 | Voiceless glottal fricative or approximant | hit | hIt |
| j | 106 | j | 106 | Lower Case J | j | 106 | Voiced palatal median approximant | yacht | jAt |
| m | 109 | m | 109 | Lower Case M | m | 109 | Voiced bilabial nasal | mock | mAk |
| n | 110 | n | 110 | Lower Case N | n | 110 | Voiced dental or alveolar nasal | knock | nAk |
| N | 78 | N | 78 | Eng | ŋ | 331 | Voiced velar nasal | thing | TIN |
| r | 114 | r | 114 | Lower case R | r | 114 | Voiced apico-alveolar trill | wrong | rON |
| l | 108 | l | 108 | Lower Case L | l | 108 | Voiced alveolar lateral approximant | long | lON |
| w | 119 | w | 119 | Lower Case W | w | 119 | Voiced rounded labial-velar approximant | wasp | wAsp |
| ? | 63 | ? | 63 | Dotless ? | ʔ | 660 | Glottal Stop | the egg | Di "?Eg |
| i | 105 | i | 105 | Lower Case I | i | 105 | Cardinal Vowel No. 1:close front unrounded | ease | iz |
| l | 73 | I | 73 | Small Capital I | ɪ | 618 | Lax close front unrounded | pit | pIt |
| e | 101 | e | 101 | Lower Case E | e | 101 | Cardinal vowel No.2: close mid front unrounded | raise | rez |
| E | 69 | E | 69 | Epsilon | ɛ | 603 | open-mid front unrounded | pet | pEt |
| { | 123 | { | 123 | æ ligature | æ | 230 | Near-open front unrounded | pat | p{t |
| A | 65 | A | 65 | script a | ɑ | 593 | open back unrounded | pot | pAt |
| o | 111 | o | 111 | Lower Case O | o | 111 | Cardinal Vowel No.7: close-mid back rounded | nose | noz |
| O | 79 | O | 79 | turned c | ɔ | 596 | open-mid back rounded | cause | kOz |
| V | 86 | V | 86 | Turned v | ʌ | 652 | Open-mid back rounded | cut | kVt |
| u | 117 | u | 117 | Lower Case U | u | 117 | Cardinal Vowel No. 8: close backrounded | lose | luz |
| U | 85 | U | 85 | upsilon | ʊ | 650 | Lax close back rounded | put | pUt |
| @ | 64 | @ | 64 | turned e | ə | 601 | schwa (unstressed mid central vowel) | allow | @|"laU |
| al | 97+73 | aI | 97+73 | Lower case A + Small Capital I | aɪ | 97+618 | rise | raIz | |
| OI | 79+73 | OI | 79+73 | Turned c + Small Capital I | ɔɪ | 596+618 | noise | nOIz | |
| aU | 97+85 | aU | 97+85 | Lower case A + Upsilon | aʊ | 97+650 | rouse | raUz | |
| @r | 64+114 | 3’ | 51+96 | Right-hook reversed epsilon | ɝ | 605 | Rhotacized open-mid central | furs | f@rz |
| @r | 64+114 | A’ | 65+96 | Right-hook schwa | ɚ | 602 | Rhotecized schwa | corner | "kOr|n@r |
| " | 34 | " | 34 | Vertical Stroke (Superior) | ˈ | 34 | Primary Stress | hotdogger | "hAt|%dO|g@r |
| % | 37 | % | 37 | Lower vert. stroke | ˌ | 37 | Secondary Stress | hotdogger | "hAt|%dO|g@r |
| * | 42 | n/a | n/a | Nuclear (Phrase Level) Stress | |||||
| | | 124 | n/a | n/a | Period | . | 46 | Syllable Boundary | hamster | "h{m|st@r |
| 32 | n/a | n/a | Number sign | # | 35 | Word Boundary | Joe’s Hot Dogs | "Joz "hAt "dOgz | |
Note: The nuclear stress symbol, if present, must immediately precede a primary stress symbol.
Updated last month