ジオコードの地域カバレージ
次の表は /geocode、/revgeocode、/autocomplete エンドポイントで利用可能なカバレージのタイプを国別にまとめています。
カバレージのカテゴリー
次のセクションでは /geocode、/revgeocode、/autocomplete エンドポイントで使用される標準的なデータ カテゴリーの追加情報を提供します。
-
カバレージ レベル - 国/areaごとに次のカバレージ レベルが使用可能です。
- フル:プレミアム住居番号、番地レベル - プレミアム ポイント住所およびプレミアム アドレス レンジに基づく、特定の住居番号を含む住居番号レベルまでのフルカバレージ。高精度のジオコーディング結果を取得できます。
- フル:住居番号、番地レベル - 補間されたベース アドレス レンジに基づく、住居番号レベルまでのフルカバレージ。高精度なジオコーディング結果を取得できます。
- 特定の番地、市区町村、国 - 番地レベルまでのカバレージ。
- 主要市区町村、国 - 市区町村レベルまでのカバレージ。
-
マップ データ分類 - 基礎となる地図には、次のいずれかのカテゴリーが割り当てられます。
- HERE Map Content - この地図カテゴリーはナビゲーション、位置情報関連のサービス、高度なルート計画作成、エンタープライズ アプリケーションに適した包括的なオートモーティブ グレードのデータである地図情報を指します。HERE Map Content は世界中で、車のナビゲーション システム、業界トップのルート案内 Web サイト、数多くのトップ ブランドの GPS 対応ワイヤレス デバイスに使用されています。また、地理情報システムや国土安全保障をサポートする地図であり、新世代の位置情報関連のサービスの基盤となっています。
- Intermediate Map Content - この地図カテゴリーは別階級の地図製品の地図情報を指します。この製品は新興国向けの位置情報サービスとナビゲーション アプリケーションの開発に関心のあるお客様に提供され、支援します。Intermediate Map Content は存在するデータで最高レベルの品質と判断されたサードパーティのソース データに基づいており、ナビゲーション、検索と表示、表示のみなど、さまざまな機能に適しています。ただし、当社の主力製品である HERE Map Content と同じ仕様には沿っておらず、HERE Map Content では必須である検証も行われていません。Intermediate Map Content サービスは、世界の主要地域において短い期間で市場に投入できる地図を必要とし、当社と同様の優れたサービスとサポートを希望するお客様にとって不可欠なツールです。
- Entry Map Content - この地図カテゴリーはサードパーティによる別階級の地図製品の地図情報を指します。HERE Map Content に合うようコンパイルされ、エッジ マッチされています。HERE Map Content データと Entry Map Content データを組み合わせることにより、グローバルまたは地域のシームレスな地図ベースのソリューションを実現できます。この製品は主に地図表示と位置情報機能向けです。ナビゲーション属性はなく、道路ネットワークの網羅性は限定的です。Entry Map Content には、国ごとにさまざまな包含レベルがありますが、それぞれの国が定義された最小の仕様に準拠しています。コミュニケーションと製品流通を容易にするため、サブ地域として、アフリカ、アジア、東ヨーロッパ、インドネシア、ラテンアメリカ、オセアニアが定義されています。
-
ローカライズされた住所ラベル (labels) - この値はローカライズされた住所ラベル (labels) が使用可能かどうかを示します。
-
ポイント住所 - ポイント住所は正確な住所の位置として道路に合わせたポイントを示します。この製品は非連続的な番号付けが使用されている国、またはアドレス レンジが存在しない国における非標準の住所の問題を解消します。一部の国ではポイント住所データをご利用いただけません。
-
郵便番号住所 - 非常に正確または詳細なレベルの郵便番号システムがある国では、通常個々の建物または少数の建物に対して郵便番号が割り当てられています。
-
郵便番号 - この値は国/areaで郵便番号情報を使用できるかどうかを示します。なお、郵便番号がない国/地域、郵便番号はあるもののデータが利用できない国/地域、利用できる郵便番号がある国/地域があります。/area
-
郵便番号ポイント - 住所の集合 (アドレス レンジ) の完全な郵便番号または郵便番号エリアの中心ポイントを表します。
国と地域
| 国/地域: | ISO A3 | ISO A2 | カバレージ レベル | マップ データ分類 | ローカライズされた住所ラベル (labels) | ポイント住所 | 郵便番号住所 | 郵便番号 | 郵便番号ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AFG | AF | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| アルバニア | ALB | AL | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アルジェリア | DZA | DZ | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| アメリカ領サモア | ASM | AS | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| アンドラ | AND | AD | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アンゴラ | AGO | AO | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| アングイラ | AIA | AI | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| 南極大陸 | ATA | AQ | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| アンティグア・バーブーダ | ATG | AG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| アルゼンチン | ARG | AR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アルメニア | ARM | AM | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | Y | |||
| アルバ | ABW | AW | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| オーストラリア | AUS | AU | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| オーストリア | AUT | AT | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アゼルバイジャン | AZE | AZ | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| バハマ | BHS | BS | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| バーレーン | BHR | BH | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| バングラデシュ | BGD | BD | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| バルバドス | BRB | BB | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ベラルーシ | BLR | BY | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ベルギー | BEL | BE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ベリーズ | BLZ | BZ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ベニン | BEN | BJ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| バミューダ諸島 | BMU | BM | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ブータン | BTN | BT | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| ボリビア | BOL | BO | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | BES | BQ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | BA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ボツワナ | BWA | BW | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| ブラジル | BRA | BR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| イギリス領インド洋地域 | IOT | IO | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | BRN | BN | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ブルガリア | BGR | BG | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ブルキナファソ | BFA | BF | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ブルンジ | BDI | BI | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| カンボジア | KHM | KH | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | |||
| カメルーン | CMR | CM | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| カナダ | CAN | CA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| カーボベルデ | CPV | CV | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ケイマン諸島 | CYM | KY | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| 中央アフリカ共和国 | CAF | CF | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| チャド | TCD | TD | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| チリ | CHL | CL | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| 中国 | CHN | CN | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| コロンビア | COL | CO | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| コモロ | COM | KM | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| コンゴ共和国 | COG | CG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| コンゴ民主共和国 | COD | CD | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| クック諸島 | COK | CK | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| コスタリカ | CRI | CR | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| コートジボワール | CIV | CI | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| クロアチア | HRV | HR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| キューバ | CUB | CU | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| キュラソー | CUW | CW | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| キプロス | CYP | CY | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| チェコ共和国 | CZE | CZ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| デンマーク | DNK | DK | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ジブチ | DJI | DJ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ドミニカ共和国 | DMA | DM | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ドミニカ共和国 | DOM | DO | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | ||||
| エクアドル | ECU | EC | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| エジプト | EGY | EG | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| エルサルバドル | SLV | SV | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| 赤道ギニア | GNQ | GQ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| エリトリア | ERI | ER | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| エストニア | EST | EE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| エチオピア | ETH | ET | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | FLK | FK | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| フェロー諸島 | FRO | FO | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| フィジー | FJI | FJ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| フィンランド | FIN | FI | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| フランス | FRA | FR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| フランス領ギアナ | GUF | GF | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| フランス領ポリネシア | PYF | PF | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | Y | |||
| ガボン | GAB | GA | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ガンビア | GMB | GM | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ジョージア | GEO | GE | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | Y | |||
| ドイツ | DEU | DE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ガーナ | GHA | GH | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ジブラルタル | GIB | GI | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ギリシャ | GRC | GR | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| グリーンランド | GRL | GL | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | Y | ||||
| グレナダ | GRD | GD | 主要市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| グアドループ | GLP | GP | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| グアム | GUM | GU | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | Y | |||
| グアテマラ | GTM | GT | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | |||||
| ガーンジー | GGY | GG | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content (英国の地図製品に含まれる) | Y | Y | |||
| ギニア | GIN | GN | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ギニアビサウ | GNB | GW | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ガイアナ | GUY | GY | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ハイチ | HTI | HT | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ホンジュラス | HND | HN | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| 香港 | HKG | HK | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| ハンガリー | HUN | HU | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アイスランド | ISL | IS | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| インド | IND | IN | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| インドネシア | IDN | ID | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| イラン (イスラム共和国) | IRN | IR | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| イラク | IRQ | IQ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| アイルランド | IRL | IE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| マン島 | IMN | IM | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| イスラエル | ISR | IL | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y (Reverse Geocodeにはありません) | |
| イタリア | ITA | IT | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ジャマイカ | JAM | JM | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| 日本 | JPN | JP | フル:プレミアム住居番号、番地レベル (日本のブロックベースの住所) | サードパーティの地図、完全統合済み、日本語と英語のクエリに対応 | Y | Y | Y | ||
| ジャージー | JEY | JE | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content (英国の地図製品に含まれる) | Y | Y | |||
| ヨルダン | JOR | JO | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| カザフスタン | KAZ | KZ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ケニア | KEN | KE | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| キリバス | KIR | KI | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | PRK | KP | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| 大韓民国 | KOR | KR | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| コソボ | KOS | XK | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| クウェート | KWT | KW | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| キルギスタン | KGZ | KG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | ||||
| ラオス人民民主共和国 | LAO | LA | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| ラトビア | LVA | LV | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| レバノン | LBN | LB | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | |||||
| レソト | LSO | LS | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | ||||
| リベリア | LBR | LR | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| リビア (アラブ・ジャマーヒリーヤ) | LBY | LY | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| リヒテンシュタイン | LIE | LI | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| リトアニア | LTU | LT | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ルクセンブルク | LUX | LU | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| マカオ | MAC | MO | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| マケドニア (旧ユーゴスラビア共和国) | MKD | MK | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| マダガスカル | MDG | MG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| マラウイ | MWI | MW | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| マレーシア | MYS | MY | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | |
| モルディブ | MDV | MV | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| マリ | MLI | ML | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| マルタ | MLT | MT | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| マーシャル諸島 | MHL | MH | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| マルティニーク | MTQ | MQ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| モーリタニア | MRT | MR | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| モーリシャス | MUS | MU | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| マイヨット | MYT | YT | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | |||
| メキシコ | MEX | MX | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ミクロネシア連邦 | FSM | FM | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| モルドバ共和国 | MDA | MD | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| モナコ | MCO | MC | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| モンゴル | MNG | MN | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| モンテネグロ | MNE | ME | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| モントセラト | MSR | MS | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| モロッコ | MAR | MA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| モザンビーク | MOZ | MZ | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ミャンマー | MMR | MM | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| ナミビア | NAM | NA | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| ナウル | NRU | NR | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ネパール | NPL | NP | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| オランダ | NLD | NL | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| ニューカレドニア | NCL | NC | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | ||||
| ニュージーランド | NZL | NZ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ニカラグア | NIC | NI | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ニジェール | NER | NE | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ナイジェリア | NGA | NG | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ニウエ | NIU | NU | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ノーフォーク島 | NFK | NF | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| 北マリアナ諸島 | MNP | MP | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| ノルウェー | NOR | いいえ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| オマーン | OMN | OM | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| パキスタン | PAK | PK | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| パラオ | PLW | PW | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| パレスチナ (自治区) | PSE | PS | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| パナマ | PAN | PA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| パプアニューギニア | PNG | PG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| パラグアイ | PRY | PY | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ペルー | PER | PE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| フィリピン | PHL | PH | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| ピトケアン | PCN | PN | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| ポーランド | POL | PL | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ポルトガル | PRT | PT | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y (Reverse Geocodeにはありません) |
| プエルトリコ | PRI | PR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y (Reverse Geocodeにはありません) | ||
| カタール | QAT | QA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| レユニオン | REU | RE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ルーマニア | ROU | RO | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ロシア連邦 | RUS | RU | 現在サポートなし | 0 | Y | Y | Y | ||
| ルワンダ | RWA | RW | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| サンバルテルミー島 | BLM | BL | フル:住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| セントヘレナ | SHN | SH | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| セントクリストファー・ネイビス | KNA | KN | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| セントルシア | LCA | LC | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| セント・マーチン島 | MAF | MF | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| サンピエールおよびミクロン | SPM | PM | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | VCT | VC | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| サモア | WSM | WS | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| サンマリノ | SMR | SM | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| サントメ・プリンシペ | STP | ST | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| サウジアラビア | SAU | SA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| セネガル | SEN | SN | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | |||||
| セルビア | SRB | RS | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| セイシエル | SYC | SC | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| シエラレオネ | SLE | SL | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| シンガポール | SGP | SG | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| シント・マールテン | SXM | SX | 主要市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| スロバキア | SVK | SK | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| スロベニア | SVN | SI | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| ソロモン諸島 | SLB | SB | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ソマリア | SOM | SO | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| 南アフリカ | ZAF | ZA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| 南スーダン | SSD | SS | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| スペイン | ESP | ES | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| スリランカ | LKA | LK | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | |||
| スーダン | SDN | SD | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| スリナム | SUR | SR | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | SJM | SJ | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| スワジランド | SWZ | SZ | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | Y | Y | |||
| スウェーデン | SWE | SE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| スイス | CHE | CH | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| シリア・アラブ共和国 | SYR | SY | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| 台湾 | TWN | TW | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y (Reverse Geocodeにはありません) |
| タジキスタン | TJK | TJ | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| タンザニア連合共和国 | TZA | TZ | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| タイ | THA | TH | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| 東ティモール | TLS | TL | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| トーゴ | TGO | TG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| トケラウ | TKL | TK | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| トンガ | TON | TO | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| トリニダード・トバゴ | TTO | TT | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
| チュニジア | TUN | TN | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| トルコ | TUR | TR | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| トルクメニスタン | TKM | TM | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| タークス・カイコス諸島 | TCA | TC | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | |||||
| ツバル | TUV | TV | 主要市区町村、国 | Entry Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ウガンダ | UGA | UG | 特定の番地、市区町村、国 | HERE Map Content | 郵便番号未使用 | ||||
| ウクライナ | UKR | UA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | ||
| アラブ首長国連邦 | ARE | AE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | 郵便番号未使用 | ||
| 英国 | GBR | GB | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| 米国 | USA | US | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | Y | Y | Y (Reverse Geocodeにはありません) |
| ウルグアイ | URY | UY | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ウズベキスタン | UZB | UZ | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | ||||
| バヌアツ | VUT | VU | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | Y | 郵便番号未使用 | |||
| バチカン市国 (教皇庁) | VAT | VA | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | Y | |||
| ベネズエラ | VEN | VE | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| ベトナム | VNM | VN | フル:プレミアム住居番号、番地レベル | HERE Map Content | Y | ||||
| バージン諸島 (英領) | VGB | VG | 特定の番地、市区町村、国 | Intermediate Map Content | |||||
