レスポンスの強化
HERE Geocoding and Searchでは、開発者はリクエストクエリパラメーターshowを追加することで、より充実したレスポンス項目属性を取得できます。
現在showでサポートされている値は次の表のとおりです。
show 値 | エンドポイント | 成熟度および特権 | 説明 |
|---|---|---|---|
countryInfo | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA | 各結果項目に ISO 3166-1 alpha-2 国コードや ISO 3166-1 alpha-3 国コードなどの国情報を含むブロックを追加します。 |
ev | /browse、/discover、/lookup | GA | カテゴリーID 700-7600-0322、700-7600-0323、700-7600-0324のplaceレスポンス項目に、利用可能なEV充電スポットのコネクタ情報を追加します。必要に応じて、専用ページ「EV充電ポイント」を参照してください。 |
eMobilityServiceProviders | /browse、/discover、/lookup | GA | カテゴリーID 700-7600-0322、700-7600-0323、700-7600-0324のplaceレスポンス項目に、利用可能なEV充電スポットのサービスプロバイダー情報を追加します。必要に応じて、専用ページ「EV充電ポイント」を参照してください。 |
parsing | /geocode | GA | /geocode エンドポイントでは、リクエストをどのように解析したかについての情報を入手できます。アプリケーションでこの情報を使用して、リクエストにさらなる処理が必要かどうかを判断できます。または、アプリケーションで住所クレンジングにこの情報を使用して、将来のジオコーディング リクエストにおける Geocoder の成功率と信頼水準を高めることもできます。 |
phonemes | /autosuggest、/browse、/discover、/lookup | GA | 住所と場所の名前に使用可能な表音表記の詳細を、レスポンス項目に追加します。 |
postalCodeDetails | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA | 「postalCodePoint」タイプの結果項目ごとに、この郵便番号に関する追加情報を含むブロックを表示します。たとえば、郵便番号タイプ (ZIP または ZIP+4)、郵便番号分類コード (私書箱、一意、軍事基地)、ZIP+4コードのレコードタイプコードなどがあります。この機能は現在、郵便番号を使用している国でのみ利用できます。/revgeocodeエンドポイントはこの値をサポートしていますが、現在、米国と郵便番号を使用しているその他の国では「postalCodePoint」結果をサポートしていないため、影響はありません。 |
secondaryUnitInfo | /geocode | GA | 一致したユニット指定子ごとに、正規化されたユニットタイプとユニット値を含む追加のブロックを返します。現在サポートされている国:AUS、AUT、BRA、CAN、ESP、FRA、GBR、IDN、IND、NZL、TUR、TWN、USA。 |
streetInfo | すべて | GA | 各レスポンス項目に、基本名、道路タイプなどに分解した番地を含むブロックを追加します。 |
tz | /autocomplete 以外のすべて | GA | 結果項目にIANA TZタイムゾーン情報を追加します。 |
tripadvisor | /browse、/discover、/lookup | BETA、RESTRICTED | placeレスポンス項目に、利用可能なTripadvisor(TM)のリッチ属性(画像、評価、記事)を追加します。下記の注意事項を確認してください。 |
tripadvisorImageVariants | /browse、/discover、/lookup | BETA、RESTRICTED | placeレスポンス項目に、利用可能なTripadvisor(TM)の画像バリアントを追加します。画像バリアントとは、同一画像の異なるサイズ(thumbnail、small、largeなど)の詳細情報です。下記の注意事項を確認してください。 |
fuel | /autosuggest、/browse、/discover、/lookup | BETA、RESTRICTED | placeレスポンス項目に、利用可能な燃料ステーション関連情報(燃料タイプ、添加剤、ポンプでの支払い情報など)を追加します。 |
truck | /autosuggest、/browse、/discover、/lookup | BETA、RESTRICTED | placeレスポンス項目に、利用可能なトラックドライバー向け設備(truckWash、highCanopy、idleReductionなど)を追加します。 |
fuelPrices | /browse、/discover、/lookup | BETA、RESTRICTED | placeレスポンス項目に、利用可能な燃料ステーションの価格情報を追加します。このオプションは、fuelまたはtruckと組み合わせた場合のみ使用できます。 |
addressUsage | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | ALPHA、RESTRICTED | ポイント住所の結果には、住所が居住用か商業 (ビジネス) 用かを識別する 属性が提供されます。注:この機能はRestricted ALPHAとしてリリースされています。アクセスは許可されたお客様のみに制限されています。 |
hasRelatedMPA | /autocomplete | ALPHA、RESTRICTED | /autocompleteエンドポイントのポイント住所結果にフラグが設けられ、サブ施設情報 (HEREの用語ではマイクロポイント住所) が住居番号に関連付けられていることを示すようになりました。このフラグを使用して、対応するidおよびshowRelated=MPAパラメーターを使用して/lookupエンドポイントへのフォローアップ呼び出しを開始し、マイクロポイント住所 (MPA) リストと詳細を取得できます。注:この機能はRestricted ALPHAとしてリリースされています。MPAコンテンツへのアクセスは許可されたお客様のみに制限されています。 |
show=streetInfo,tz,phonemesを使用した/lookupレスポンスの例:
{
"title": "Vanille Noire",
"id": "here:pds:place:250jx7ps-8f300d0f8ec60e31fb76a3d22f00f18f",
(...)
"timeZone": { "name": "Europe/Paris", "utcOffset": "+02:00" },
"phonemes": {
"placeName": [{ "value": "va|\"nij \"nwaR", "language": "fr", "preferred": true }],
"countryName": [{ "value": "\"frAns", "language": "en-GB", "preferred": true }],
"state": [{ "value": "pr@|\"vQns \"{lps \"ket \"d{|zVr", "language": "en-GB", "preferred": true }],
"county": [{ "value": "\"buS %dy \"Ron", "language": "fr", "preferred": true }],
"city": [{ "value": "mA|\"seI", "language": "en-GB", "preferred": true }],
"street": [{ "value": "\"Ry kEs|\"Ri", "language": "fr", "preferred": true }]
},
"streetInfo": [
{
"baseName": "Caisserie",
"streetType": "Rue",
"streetTypePrecedes": true,
"streetTypeAttached": false,
"language": "fr"
}
]
}
showパラメーターに加え、HERE Geocoding and Searchはいくつかのカスタマイズ可能なパラメーターをサポートしており、ユーザーはレスポンスをさらに強化できます。
現在サポートされているパラメーターと値は次の表のとおりです。
| パラメーター名 | サポートされている値 | エンドポイント | 成熟度および特権 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
showRelated | MPA | /geocode、/lookup | GA、RESTRICTED | 関連項目を使用してレスポンス項目を強化します。 |
parentPA | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA、RESTRICTED | 関連項目を使用してレスポンス項目を強化します。 | |
intersections | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode | GA | ||
nearbyAddress | /revgeocode、/multi-revgeocode | GA | ||
showTranslations | state、county、city、district | /geocode | GA | 利用可能なすべての言語で、指定されたフィールドの翻訳と代替名を使用して、レスポンスを強化します。 |
showMapReferences | adminIds、pointAddress、segments | /autosuggest、/geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA | 地図参照を使用してレスポンス項目を強化します。 |
cmVersion、links | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA | 地図参照を使用してレスポンス項目を強化します。 | |
microPointAddress | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA、RESTRICTED | 地図参照を使用してレスポンス項目を強化します。 | |
showNavAttributes | functionalClass、access、physical、speedLimits | /geocode、/revgeocode、/multi-revgeocode、/lookup | GA | ナビゲーション属性を使用してレスポンス項目を強化します。 |
注
Tripadvisor(TM)のリッチ属性を表示する権限を持つ各アプリケーションは、Tripadvisorブランディングガイドライン(https://tripadvisor.mediaroom.com/logo-guidelines)に準拠するように調整する必要があります。
モバイルアプリケーションの場合は、HERE Geocoding and Searchの
editorialsブロックのhrefレスポンスフィールドを使用して、TripAdvisorサイトへの「詳細を見る」ハイパーリンクを表示する必要があります。HERE WeGoの例:
4 日前の更新
