APIエラーを理解する
Tour Planningにリクエストを送信すると、このAPIでは問題の定義を検証し、問題が検出された場合はエラーコードを返します。この記事では、使用可能なすべてのエラーコードのリファレンスガイドを提供します。
| エラー | 考えられる理由 | ソリューション |
|---|---|---|
E613435 | 場所の分布半径がプロファイルのオプション「avoid」に対して大きすぎます。 | Tour Planning APIでは、ジョブの分布半径 (車両の開始場所と終了場所を含む) が490 kmを超える場合、運行管理オプションはサポートされません。1.可能であれば、運行管理プロファイルからオプションを削除します。2.遠方のジョブを問題から削除して、ジョブの分布半径が490 kmを超えないようにします。 |
E613420 | 車両の到着時刻が出発時刻よりも早くなっています。 | 車両の到着時刻を出発時刻よりも早くなるように修正します。 |
E613400 | 無効なリージョンサイズです。 | リージョンの直径を最大400,000mに減らします。 |
E613401 | リクエストで指定された座標が無効です。 | リクエストの座標を確認し、可能であれば修正します。 |
E613410 | 複数のジョブが同じIDを持っています。 | 各ジョブには一意のIDのみを指定できます。リクエストを確認し、重複したジョブIDを修正します。 |
E613411 | 指定されたIDの車両は存在しません。 | 車両を、有効な車両IDを持つ車両に置き換えます。 |
E613412 | ジョブは車両の時間枠内では遂行できません。 | 可能であれば車両の時間枠を変更するか、ジョブの時間枠を車両の時間枠と適合するように変更します。 |
E613413 | ジョブに車両が対応できないスキルがあります。 | 必要なスキルを持つ車両を追加するか、既存の車両が対応できないスキルを持つジョブを削除します。 |
E613414 | 集荷と配達の需要の尺度が異なります。 | リクエストを確認し、集荷と配達の尺度を修正します。 |
E613415 | 集荷と配達の需要が正しくありません。同じ尺度で等しい値である必要があります。 | 集荷と配達の需要が等しくなるように修正します。 |
E613416 | リレーションで指定されたジョブが存在しません。 | 特定のジョブをリレーションから削除するか、このジョブを問題の制約に追加します。 |
E613417 | ジョブタスクの時間枠が正しくありません。 | すべての制約を満たすようにジョブの時間枠を修正します。 |
E613418 | 複数の車両タイプが同じIDを持っています。 | 各車両には一意のIDのみを指定できます。リクエストを確認し、重複した車両IDを修正します。 |
E613421 | ジョブが複数の車両に割り当てられています。 | ジョブの重複した割り当てをリレーションから削除します。 |
E613422 | 車両の休憩時間の1つが車両のシフト時間外です。 | 車両の休憩時間を修正するか、休憩時間がシフト時間内になるようにシフト時間を修正します。 |
E613423 | リレーションで使用される車両の休憩には場所が必要です。 | リレーションで使用される休憩に場所を追加します。 |
E613425 | プロファイル名は一意である必要があります。 | 重複したプロファイル名は使用できません。一意の名前のプロファイルを使用してください。 |
E613426 | 車両タイプ定義に不明な車両プロファイル名があります。 | 車両プロファイルが定義されていることを確認します。 |
E613427 | リレーション内にマルチジョブは使用できません。 | 制約からマルチジョブを削除するか、マルチジョブとリレーションを一緒に使用しないようにします。 |
E613428 | すべての時間枠に開始日と終了日が設定されていることを確認します。 | 問題のすべての時間枠に開始日と終了日が設定されていることを確認し、不足している日付を追加します。 |
E613429 | リージョンの半径が大きすぎるため、交通情報を含めることができません。 | リージョンの直径を最大400,000mに縮小します。 |
E613430 | ジョブタスクの時間枠が重複しています。 | 関連するジョブのタスクの時間枠が重複しないようにします。 |
E613431 | 複数のタスクを持つジョブには、集荷と配達の両方を設定する必要があります。 | ジョブ内のタスクが正しく定義されていることを確認します。不足している集荷または配達をマルチジョブに追加します。 |
E613432 | トラックの総重量が許容範囲外です。 | 総重量が許容範囲 (0~100000) 内になっていることを確認します。 |
E613433 | トラックの車軸あたりの重量が許容範囲外です。 | 車軸あたりの重量が許容範囲 (0~25000) 内になっていることを確認します。 |
E613434 | 場所の分布半径が運行管理プロファイルタイプ「scooter」に対して大きすぎます。 | 全体的な場所の分布半径を小さくします。 |
E613220 | オプションが使用中のプロファイルオプションと競合しています。 | プロファイルオプションを確認します。 |
E613205 | 目標と高度な目標は相互に排他的です。 | 「objectives」または「advancedObjectives」のいずれかを削除します。 |
E613207 | ジョブの場所にtimesとtimeWindowsの両方が存在します。 | timesまたはTimeWindowsのいずれかを使用します。 |
E613210 | トラックの高さオプションが無効です。 | トラックに指定された高さオプションを確認します。 |
E613211 | トラックの幅オプションが無効です。 | トラックに指定された幅オプションを確認します。 |
E613212 | トラックの長さオプションが無効です。 | トラックに指定された長さオプションを確認します。 |
E613213 | 最大時間オプションが無効です。 | 有効な最大時間オプションを入力します。 |
E613214 | 停滞時間オプションが無効です。 | 有効な停滞時間オプションを入力します。 |
E613215 | 休憩開始時間は終了時間以前である必要があります。 | 車両の休憩定義を確認します。 |
E613436 | ジョブには少なくとも1つの集荷または配達が指定されている必要があります。 | ジョブに少なくとも1つの集荷または配達があることを確認します。 |
E613437 | 場所の分布半径が運行管理プロファイルタイプ「truck」の「options」の使用に対して大きすぎます。 | 全体的な場所の分布半径を小さくします。 |
E613438 | 車両またはジョブ内で使用される時間は、UNIXエポックより前にすることはできません。 | ジョブまたは車両の時間を調整します。 |
E613439 | 休憩には空でない時間枠が必要です。 | 車両の休憩の定義を確認します。 |
E613440 | 除外[Countries]の国コードが無効です。 | 正しい国コードを指定します。 |
E613441 | リージョンの半径がプロファイルオプション「exclude」に対して大きすぎます。 | リージョンの直径を最大400,000mに縮小します。 |
E613444 | あるグループのジョブとPUDOをリレーション内の別のグループと混在させることはできません。 | 異なるグループのジョブとPUDOがリレーション内で混在していないことを確認します。 |
E613445 | リレーション内のPUDOとジョブは正しい順序で追加する必要があります。 | リレーション内のジョブとPUDOが正しい順序で追加されていることを確認します。 |
E613446 | リレーション内のPUDOが重複しています。 | リレーション内で使用されるPUDOが一意であることを確認します。 |
E613500 | サポートされていないテスト段階の機能フラグです。 | サポートされていない機能フラグを削除します。 |
E613501 | テスト段階の機能がテスト段階のフラグを指定せずに使用されています。 | 問題設定で適切なテスト段階のフラグを有効にします。 |
E613600 | 車両のシフトが重複しています。 | 車両のシフト時間が重複していないことを確認します。 |
E613604 | 「optimizeTaskOrder」目標が重複しています。 | 0以外の順序のジョブを少なくとも1つ指定するか、「optimizeTaskOrder」目標を削除します。 |
E613606 | 同じ車両に重複したテリトリーが指定されています。 | テリトリーを削除するか、名前を変更します。 |
E613609 | リレーション内の「shiftIndex」が無効です。 | 「shiftIndex」が車両のシフトの有効なインデックスになるように、車両のリレーションを修正します。 |
E613601 | リレーションに複数の場所または時間枠を持つジョブがあります。 | リレーションに複数の場所または時間枠を持つジョブがないことを確認します。 |
E613613 | 車両の休憩時間枠が重複しています。 | 車両タイプに対して休憩時間枠が重複していないことを確認します。 |
E613619 | 最小停車地数の制限が最大停車地数の制限を超えています。 | 車両タイプの停車地制限の定義を確認します。 |
E613620 | 場所の分布半径が運行管理プロファイルタイプ「bus」に対して大きすぎます。 | 運行管理プロファイルタイプ「bus」を使用できるように、場所の分布半径を490 km未満に縮小します。 |
E613621 | 場所の分布半径が運行管理プロファイルタイプ「privateBus」に対して大きすぎます。 | 運行管理プロファイルタイプ「privateBus」を使用できるように、場所の分布半径を490 km未満に縮小します。 |
E613622 | 場所の分布半径が運行管理プロファイルタイプ「car」の「options」の使用に対して大きすぎます。 | 運行管理プロファイルタイプ「car」の「options」を使用できるように、場所の分布半径を490 km未満に縮小します。 |
E613623 | 休憩時間と休息時間の両方の機能が使用されています。 | 休憩時間または休息時間のいずれかの機能を使用します。 |
E613625 | カスタムマトリックスで使用できる車両プロファイルは1つのみです。 | カスタムマトリックス機能を使用する場合、車両プロファイルは1つのみ使用します。 |
E613626 | カスタムマトリックス検証エラー。 | エラーメッセージを確認し、カスタムマトリックスペイロードを修正します。 |
E613627 | カスタムマトリックスにジョブで指定された場所がすべて含まれていません。 | ジョブで指定されたすべての場所をカスタムマトリックスの「origins」配列に追加します。 |
E613628 | matrixとその他の車両プロファイルプロパティの組み合わせが無効です。 | カスタムマトリックスを指定するときに、avoid、exclude、traffic、departureTimeプロパティを削除します。 |
E613629 | 「optimizeTaskPosition」目標がありません。 | 「optimizeTaskPosition」目標を追加するか、ジョブから位置プロパティを削除します。 |
E613630 | 場所が正しくありません。 | 場所オブジェクトにIDか両座標、またはその両方が指定されていることを確認します。 |
E613631 | 場所タイプが混在しています。 | すべての場所オブジェクトが同じタイプ (IDまたは座標) であることを確認します。 |
E613632 | カスタムの場所にカスタムマトリックスが指定されていません。 | IDを持つ場所を使用する場合は、カスタムマトリックスが指定されていることを確認します。 |
E613633 | 問題に異なる座標を持つ同じ場所「id」が存在します。 | 同じ場所には同じIDを使用するか、場所をわずかに変更します。 |
E613634 | カスタムの場所では視覚的に魅力的なツアー機能を使用できません。 | visuallyAppealingTours目標を削除するか、座標で場所を指定します。 |
E613635 | カスタムの場所ではツアーの重複を最小化する機能を使用できません。 | minimizeTourOverlap目標を削除するか、座標で場所を指定します。 |
E613636 | matrixIdを持つプロファイル配列は許容範囲外です。 | matrixIdを持つプロファイルが2つ以下であることを確認します。 |
E613637 | 同期エンドポイントにはプロファイルプロパティのmatrixIdを指定できません。 | 非同期エンドポイントを使用するか、matrixIdを削除し、代わりにプロファイルにマトリックスを添付します。 |
E613638 | 他の車両プロファイルに重複したmatrixIdが指定されています。 | 各matrixIdが1つの車両プロファイルに対してのみ使用されていることを確認します。 |
E613639 | 車両で不正なmatrixIdが使用されました。 | matrixIdを確認し、対応するマトリックスをアップロードしてから問題定義で使用していることを確認します。 |
E613640 | 非同期エンドポイントにはカスタムマトリックスを指定できません。 | 同期エンドポイントを使用するか、最初にマトリックスをアップロードしてmatrixIdを指定します。 |
E613649 | weightPerAxleおよびweightPerAxleGroupは相互に排他的です。 | weightPerAxleまたはweightPerAxleGroupのいずれかを使用します。 |
E613650 | 場所の分布半径がプロファイルのタイプ「taxi」に対して大きすぎます。 | 運行管理プロファイルタイプ「taxi」を使用できるように、場所の分布半径を490 km未満に縮小します。 |
E613651 | fuelはpedestrianプロファイルまたはbicycleプロファイルでは使用できません。 | プロファイルpedestrianまたはbicycleのタイプではfuelを使用しないでください。 |
E613656 | 複数の駐車場でIDが同じになっています。 | IDが同じ駐車場IDを削除するか名前を変更してください。 |
次のステップ
- ソリューションレベルの問題のトラブルシューティングについては、「未割り当てジョブをトラブルシューティングする」を参照してください。
- 問題作成のベストプラクティスについては、「Define and solve your problem」(問題の定義と解決) を参照してください。
- 問題構造の詳細については、「問題」を参照してください。
26 日前の更新