EVの物理消費モデル
注
現在この機能はベータ版です。
物理消費モデルでは、特定のルートのエネルギー消費量を推定し、次のデータを考慮します。
- 車両の物理的特性
- 地形のプロパティ
- 道路ネットワークのプロパティ
このモデルを使用して、以下のような追加の制御項目をエネルギー消費量の計算に使用できます。
- 充電時間
- 充電レベル
- 充電スタンド
このモデルをエネルギー消費量の計算に使用するには、APIリクエストにconsumptionModel=physicalオプションを設定する必要があります。
パラメーター
電気自動車のプロパティ
| リクエストパラメーター | モデルパラメーター | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
ev[driveEfficiency] | はい | バッテリーから引き出されたエネルギーのうち、車両の駆動に直接使われる割合。残りは、主に熱として非効率のために失われます。 | |
ev[recuperationEfficiency] | はい | ブレーキや下り坂走行で得られるエネルギーのうち、バッテリー充電として回収できる割合。 | |
ev[airDensity] | いいえ | における空気密度です。デフォルト値は1.225。これは気温が15°Cの海面における空気密度に相当します。 | |
ev[auxiliaryPowerConsumption] | いいえ | エアコンやライトなどの車両の補助システムによって消費される電力です。ワット単位で指定します。 |
一般的な車両のプロパティ
| リクエストパラメーター | モデルパラメーター | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
vehicle[rollingResistanceCoefficient] | はい | 車両のタイヤが地面を転がる際に受ける抵抗について説明します。この抵抗が大きくなる主な原因は、タイヤの変形、翼の抗力、地面との摩擦です。転がり抵抗係数は、この係数の重大度を示す数値です。 | |
vehicle[airDragCoefficient] | はい | 車両が空気中を走行する時の特性を示します。流線形の車両ほど空力特性に優れ、抗力係数が低くなります。 | |
vehicle[currentWeight] | はい | トレーラーや積載中の荷物を含む、現在の車両重量です。キログラム単位で指定します。 | |
vehicle[frontalArea] | いいえ | 正面から見た車両の総断面積を指定します。平方メートルで指定します。幅と高さが設定されていない場合は、必ず設定する必要があります。 | |
vehicle[width] | いいえ | 車両幅。センチメートル単位で指定します。 | |
vehicle[height] | いいえ | 車高。センチメートル単位で指定します。 |
マップデータ
次のマップデータの値が消費量の計算に使用されます。
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| セグメントの長さ。メートル単位で表されます。 | |
| セグメントの開始位置と終了位置の標高差。メートル単位で表されます。 | |
| 前のセグメントと次のセグメントの平均速度差。メートル/秒で表されます。 | |
| セグメント内の車両の平均速度。メートル/秒で表されます。 | |
| セグメント内の移動にかかる時間。秒単位で表されます。 |
定数値
| パラメーター | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 9.81 | 地表面にかかる重力。 |
消費量の計算式
次の表に、総使用エネルギーを構成する中間的な要素を示します。
| パラメーター | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| Nm | 空気抵抗を克服するために必要なモーメント。 | |
| Nm | 転がり抵抗を克服するために必要なモーメント。 | |
| J | 高さの差により得られたり失われたりするエネルギー。 | |
| J | 速度差により得られたり失われたりするエネルギー。 | |
| Wh | 補助システムによって消費されるエネルギー。 |
NmとJは、SI基本単位で同じ式を持つ点で次元的に等価であるため、モーメントはエネルギーと同じ次元として式に組み込むことができます。車両の移動に必要な総エネルギーはJとなり、3,600で割ってWhに変換されます。
最終段階では、走行または回生効率が考慮され、補機消費が加算されます。走行または回生効率は、消費計算結果が正の値か負の値かに応じて、計算内のセグメントごとに適用されます。
25 日前の更新