タイム ドメインのあいまい条件
開始時刻のあいまい条件
znnは、直前の明確な期間 (該当する参照時間枠が事前に指定されている場合はそれ以上の任意の期間) 内のStarting Time Fuzzy条件、または事前定義済みの明確な期間 (該当する参照時間枠が事前に指定されている場合はそれより小さい任意の期間) のコンテキストとして機能する同条件を表します。先行する時間が指定されていない場合は、そのあいまい条件のすべての出現が有効であることを意味します。
例:(z15) は任意の年の任意の月の任意の日のピーク時間の始まりを意味します
例:(M12z15) は任意の年の12月のピーク時間の始まりを意味します。
dnn、hnn、mnnなどの明確な条件が、デフォルトの参照時間枠が存在しない場合、あいまいなコンテキストを基準として評価されることがあります。
例:(d3s5) は冬の3日目の始まりを意味します (dnnのデフォルトのコンテキストは日付です)。
例:(-m30z15) はピーク時間の始まりの30分前を意味します (mnnのデフォルトのコンテキストは時刻です)。
znn条件の前にはマイナス記号を付けることができます (-znn)。明確な時間条件の場合とは異なり、マイナス記号は条件のセマンティクスを「開始の始まり (または終わり)」から「終了の始まり (または終わり)」に変更します (たとえば、(M12-z15)は任意の年の12月のピーク時間の終わりを意味しますが、(-m30-z15)はピーク時間の終わりの30分前を意味します)。
z0-z49の番号が付けられたあいまい条件は、開始時刻に関する有効なあいまい条件です。
開始時刻のあいまい条件の表を次に示す
| 時間単位 | 参照時間枠 | 表記 | 説明 (括弧内の条件はマイナスを使用する場合に適用されます) |
|---|---|---|---|
| 外部 | 任意 | (-)z0 | 外部デバイスによって制御される期間(の終わり)の開始/ending。韓国のクワッチェン市にあるデジタル標識を使用して交通の流れを制御するデバイス。米国の集中交通管制によってアクセスを規制するランプ。 |
| 日出 | 1 日 | (-)z1 | 日の出(日没)に開始/ends |
| 日没 | 1 日 | (-)z2 | 日の出(日没)に開始/ends |
| 学校 | 1 年、1 週間、または 1 日 | (-)z3 | 任意の学校期間(日付と時間) (の終わり)に開始/ends |
| 休日 | 1年 | (-)z4 | 任意の休日 (の終わり) に開始/ends |
| 冬 | 1年 | (-)z5 | 冬 (の終わり) の開始/ending |
| 春 | 1年 | (-)z6 | 春 (の終わり) の開始/ending |
| 夏 | 1年 | (-)z7 | 夏 (の終わり) の開始/ending |
| 秋 | 1年 | (-)z8 | 秋 (の終わり) の開始/ending |
| 満潮 | 1 日 | (-)z9 | 満潮時 (の終わり) に開始/ends |
| 干潮 | 1 日 | (-)z10 | 干潮時 (の終わり) に開始/ends |
| 高水位 | 1年 | (-)z11 | 河川高水位時 (の終わり) に開始/ends |
| 低水位 | 1年 | (-)z12 | 河川低水位時 (の終わり) に開始/ends |
| 雨季 | 1年 | (-)z13 | 雨季 (の終わり) に開始/ends |
| 乾季 | 1年 | (-)z14 | 乾季 (の終わり) に開始/ends |
| ピーク時間 | 1年、1か月、1週間、または1日内 | (-)z15 | ピーク時間 (の終わり) に開始/ends:ピーク時間には、ラッシュアワーと、アクティビティや予定されたイベントに基づく時間が含まれます。これらは位置や季節によって変化します。ピーク時間は道路ネットワークだけでなくフェリーにも適用されます。アクティビティは、ショッピング、ビーチ アクティビティ、スキーなどです。予定されたイベントは、パレード、スポーツ イベント、コンサート、会議などです。 |
| オフピーク時間 | 1 年、1 か月、1 週間、または 1 日内 | (-)z16 | オフピーク時間(の終わり)に開始/ends |
| 雨/wet 状態 | 任意 | (-)z17 | 雨/wet状態(の終わり)に開始/ends |
| 雪 | 任意 | (-)z18 | 雪 (の終わり) に開始/ends |
| 霧 | 任意 | (-)z19 | 霧 (の終わり) に開始/ends |
| 砂ぼこり | 任意 | (-)z20 | 砂塵 (の終わり) に開始/ends |
| 夜明け | 1 日 | (-)z21 | 夜明け (の終わり) に開始/ends |
| 夕暮れ | 1 日 | (-)z22 | 夕暮れ (の終わり) に開始/ends |
| ユーザー定義 | 任意 | (-)z23~z49 | ユーザー定義のあいまいなタイプの開始/ending |
期間のあいまい条件
znnnはTime Duration Fuzzy条件を表します。z50-z100の番号が付けられたあいまい条件は、期間に関する有効なあいまい条件です。
znnn条件の前にはマイナス記号を付けることができます (-znnn)。明確な時間条件の場合とは異なり、マイナス記号を付けると条件のセマンティクスが変更され、補集合になります (たとえば、{z55}は冬の期間を意味しますが、{-z55}は冬以外の期間を意味します)。
期間のあいまい条件の表
| 時間単位 | 参照時間枠 | 表記 | 説明 (括弧内の条件はマイナスを使用する場合に適用されます) |
|---|---|---|---|
| 外部 | 任意 | (-)z50 | 外部デバイスによって制御される期間(の補集合)。韓国のクワッチェン市にあるデジタル標識を使用して交通の流れを制御するデバイス。米国の集中交通管制によってアクセスを規制するランプ。 |
| 日出から日没まで | 1 日 | (-)z51 | 日出から日没までの期間 (の補集合) |
| 日没から日出まで | 1 日 | (-)z52 | 日没から日出までの期間 (の補集合) |
| 学校 | 1 年、1 週間、または 1 日 | (-)z53 | 学校時間の期間 (の補集合) (連続した期間ではない可能性あり) |
| 休日 | 1年 | (-)z54 | 休日の期間 (の補集合) (連続した期間ではない可能性あり) |
| 冬 | 1年 | (-)z55 | 冬の期間 (の補集合) |
| 春 | 1年 | (-)z56 | 春の期間 (の補集合) |
| 夏 | 1年 | (-)z57 | 夏の期間 (の補集合) |
| 秋 | 1年 | (-)z58 | 夏の期間 (の補集合) |
| 満潮 | 1 日 | (-)z59 | 「満潮」の期間 (の補集合) |
| 干潮 | 1 日 | (-)z60 | 「干潮」の期間(の補集合) |
| 高水位 | 1年 | (-)z61 | 「河川高水位」期の期間 (の補集合) |
| 低水位 | 1年 | (-)z62 | 「河川低水位」期の期間 (の補集合) |
| 雨季 | 1年 | (-)z63 | 雨季の期間 (の補集合) |
| 乾季 | 1年 | (-)z64 | 乾季の期間 (の補集合) |
| ピーク時間 | 1 年、1 か月、1 週間、または 1 日内 | (-)z65 | ピーク時間 (高速道路のラッシュ時間など) の期間 (の補集合) (連続した期間ではない可能性あり) |
| オフピーク時間 | 1 年、1 か月、1 週間、または 1 日内 | (-)z66 | オフピーク時間の期間 (の補集合) (連続した期間ではない可能性あり) |
| 雨/wet 状態 | 任意 | (-)z67 | 雨/濡れた状態の期間 (の補集合) |
| 雪 | 任意 | (-)z68 | 雪の期間 (の補集合) |
| 霧 | 任意 | (-)z69 | 霧の期間 (の補集合) |
| 砂ぼこり | 任意 | (-)z70 | 砂ぼこりの期間 (の補集合) |
| 夜明け | 1 日 | (-)z71 | 夜明けの期間 (の補集合) |
| 夕暮れ | 1 日 | (-)z72 | 夕暮れの期間 (の補集合) |
| ユーザー定義 | 任意 | (-)z73~(-)z99 | ユーザー定義のあいまいなタイプの期間 (の補集合) |
| 常時 | 任意 | (-)z100 | 常時 (まったくない) |
25 日前の更新