Daily profiles table (DailyProfiles)
The DailyProfiles table describes the traffic profile data in 15 minute intervals for a 24 hour period. This table specifies the traffic data in terms of speed factors relative to the free flow speed. For example, SPEEDFACTOR_0730 = 0.5 means that between 7:30:00 to 7:44:59 am the speed of a vehicle along the designated road segment is half the free flow speed, and therefore the segment takes twice as long to traverse compared with travel at the free flow speed.
For a description of the attribute OBJECTID, see Esri® system fields .
| Field name | Data type | Description |
|---|---|---|
| ProfileID | Integer (4) | Unique traffic Profile_id Referenced by U, M, T, W, R, F,S fields in the DailyProfiles table. |
| SPEEDFACTOR_0000 | Double (8) | Speed scale factor for the period 0:00:00 to 0:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0015 | Double (8) | Speed scale factor for the period 0:15:00 to 0:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0030 | Double (8) | Speed scale factor for the period 0:30:00 to 0:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0045 | Double (8) | Speed scale factor for the period 0:45:00 to 0:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0100 | Double (8) | Speed scale factor for the period 1:00:00 to 1:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0115 | Double (8) | Speed scale factor for the period 1:15:00 to 1:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0130 | Double (8) | Speed scale factor for the period 1:30:00 to 1:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0145 | Double (8) | Speed scale factor for the period 1:45:00 to 1:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0200 | Double (8) | Speed scale factor for the period 2:00:00 to 2:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0215 | Double (8) | Speed scale factor for the period 2:15:00 to 2:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0230 | Double (8) | Speed scale factor for the period 2:30:00 to 2:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0245 | Double (8) | Speed scale factor for the period 2:45:00 to 2:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0300 | Double (8) | Speed scale factor for the period 3:00:00 to 3:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0315 | Double (8) | Speed scale factor for the period 3:15:00 to 3:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0330 | Double (8) | Speed scale factor for the period 3:30:00 to 3:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0345 | Double (8) | Speed scale factor for the period 3:45:00 to 3:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0400 | Double (8) | Speed scale factor for the period 4:00:00 to 4:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0415 | Double (8) | Speed scale factor for the period 4:15:00 to 4:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0430 | Double (8) | Speed scale factor for the period 4:30:00 to 4:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0445 | Double (8) | Speed scale factor for the period 4:45:00 to 4:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0500 | Double (8) | Speed scale factor for the period 5:00:00 to 5:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0515 | Double (8) | Speed scale factor for the period 5:15:00 to 5:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0530 | Double (8) | Speed scale factor for the period 5:30:00 to 5:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0545 | Double (8) | Speed scale factor for the period 5:45:00 to 5:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0600 | Double (8) | Speed scale factor for the period 6:00:00 to 6:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0615 | Double (8) | Speed scale factor for the period 6:15:00 to 6:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0630 | Double (8) | Speed scale factor for the period 6:30:00 to 6:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0645 | Double (8) | Speed scale factor for the period 6:45:00 to 6:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0700 | Double (8) | Speed scale factor for the period 7:00:00 to 7:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0715 | Double (8) | Speed scale factor for the period 7:15:00 to 7:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0730 | Double (8) | Speed scale factor for the period 7:30:00 to 7:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0745 | Double (8) | Speed scale factor for the period 7:45:00 to 7:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0800 | Double (8) | Speed scale factor for the period 8:00:00 to 8:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0815 | Double (8) | Speed scale factor for the period 8:15:00 to 8:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0830 | Double (8) | Speed scale factor for the period 8:30:00 to 8:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0845 | Double (8) | Speed scale factor for the period 8:45:00 to 8:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0900 | Double (8) | Speed scale factor for the period 9:00:00 to 9:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0915 | Double (8) | Speed scale factor for the period 9:15:00 to 9:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0930 | Double (8) | Speed scale factor for the period 9:30:00 to 9:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_0945 | Double (8) | Speed scale factor for the period 9:45:00 to 9:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1000 | Double (8) | Speed scale factor for the period 10:00:00 to 10:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1015 | Double (8) | Speed scale factor for the period 10:15:00 to 10:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1030 | Double (8) | Speed scale factor for the period 10:30:00 to 10:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1045 | Double (8) | Speed scale factor for the period 10:45:00 to 10:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1100 | Double (8) | Speed scale factor for the period 11:00:00 to 11:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1115 | Double (8) | Speed scale factor for the period 11:15:00 to 11:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1130 | Double (8) | Speed scale factor for the period 11:30:00 to 11:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1145 | Double (8) | Speed scale factor for the period 11:45:00 to 11:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1200 | Double (8) | Speed scale factor for the period 12:00:00 to 12:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1215 | Double (8) | Speed scale factor for the period 12:15:00 to 12:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1230 | Double (8) | Speed scale factor for the period 12:30:00 to 12:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1245 | Double (8) | Speed scale factor for the period 12:45:00 to 12:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1300 | Double (8) | Speed scale factor for the period 13:00:00 to 13:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1315 | Double (8) | Speed scale factor for the period 13:15:00 to 13:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1330 | Double (8) | Speed scale factor for the period 13:30:00 to 13:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1345 | Double (8) | Speed scale factor for the period 13:45:00 to 13:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1400 | Double (8) | Speed scale factor for the period 14:00:00 to 14:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1415 | Double (8) | Speed scale factor for the period 14:15:00 to 14:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1430 | Double (8) | Speed scale factor for the period 14:30:00 to 14:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1445 | Double (8) | Speed scale factor for the period 14:45:00 to 14:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1500 | Double (8) | Speed scale factor for the period 15:00:00 to 15:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1515 | Double (8) | Speed scale factor for the period 15:15:00 to 15:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1530 | Double (8) | Speed scale factor for the period 15:30:00 to 15:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1545 | Double (8) | Speed scale factor for the period 15:45:00 to 15:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1600 | Double (8) | Speed scale factor for the period 16:00:00 to 16:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1615 | Double (8) | Speed scale factor for the period 16:15:00 to 16:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1630 | Double (8) | Speed scale factor for the period 16:30:00 to 16:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1645 | Double (8) | Speed scale factor for the period 16:45:00 to 16:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1700 | Double (8) | Speed scale factor for the period 17:00:00 to 17:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1715 | Double (8) | Speed scale factor for the period 17:15:00 to 17:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1730 | Double (8) | Speed scale factor for the period 17:30:00 to 17:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1745 | Double (8) | Speed scale factor for the period 17:45:00 to 17:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1800 | Double (8) | Speed scale factor for the period 18:00:00 to 18:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1815 | Double (8) | Speed scale factor for the period 18:15:00 to 18:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1830 | Double (8) | Speed scale factor for the period 18:30:00 to 18:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1845 | Double (8) | Speed scale factor for the period 18:45:00 to 18:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1900 | Double (8) | Speed scale factor for the period 19:00:00 to 19:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1915 | Double (8) | Speed scale factor for the period 19:15:00 to 19:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1930 | Double (8) | Speed scale factor for the period 19:30:00 to 19:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_1945 | Double (8) | Speed scale factor for the period 19:45:00 to 19:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2000 | Double (8) | Speed scale factor for the period 20:00:00 to 20:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2015 | Double (8) | Speed scale factor for the period 20:15:00 to 20:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2030 | Double (8) | Speed scale factor for the period 20:30:00 to 20:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2045 | Double (8) | Speed scale factor for the period 20:45:00 to 20:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2100 | Double (8) | Speed scale factor for the period 21:00:00 to 21:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2115 | Double (8) | Speed scale factor for the period 21:15:00 to 21:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2130 | Double (8) | Speed scale factor for the period 21:30:00 to 21:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2145 | Double (8) | Speed scale factor for the period 21:45:00 to 21:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2200 | Double (8) | Speed scale factor for the period 22:00:00 to 22:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2215 | Double (8) | Speed scale factor for the period 22:15:00 to 22:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2230 | Double (8) | Speed scale factor for the period 22:30:00 to 22:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2245 | Double (8) | Speed scale factor for the period 22:45:00 to 22:59:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2300 | Double (8) | Speed scale factor for the period 23:00:00 to 23:14:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2315 | Double (8) | Speed scale factor for the period 23:15:00 to 23:29:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2330 | Double (8) | Speed scale factor for the period 23:30:00 to 23:44:59, local time. |
| SPEEDFACTOR_2345 | Double (8) | Speed scale factor for the period 23:45:00 to 23:59:59, local time. |
| MAXSPEED | Integer (4) | Maximum speed for the profile in KPH |
Updated yesterday