Properties
The following properties appear in multiple layers and multiple feature types.
Properties
min_zoom
Type: int
Always present
The minimum recommended zoom level at which the feature should be displayed.
sort_rank
Type: int
Always present
The ordering of features, which determines which features are rendered "on top of" other features, can be an important issue when rendering maps. To assist map rendering, there is a sort_rank property on some features that suggests in what order the features should appear.
A feature with a higher sort_rank value is displayed on top of feature with a lower sort_rank value.
| Value | Map | Layer | kind | kind_detail |
|---|---|---|---|---|
10 | default | earth | earth | |
16 | default | landuse | urban_area | |
17 | default | landuse | reservation | |
18 | default | landuse | national_park | |
29 | default | landuse | glacier | |
30 | default | landuse | desert | |
31 | default | landuse | forest | |
32 | default | landuse | flood_prone_area, urban | |
33 | default | landuse | military | |
39 | Japan - core map | landuse | low_speed_zone | |
40 | default | landuse | attraction, low_emission_zone | environmental |
41 | default | landuse | accomodation_facility, low_emission_zone | congestion |
42 | default | landuse | university, wetland | |
43 | default | landuse | park | |
44 | default | landuse | allotments | |
45 | default | landuse | beach, institutional_office, outdoor_facility, service_area | |
46 | default | landuse | aerodrome, transportation | |
47 | default | landuse | place_of_worship, railway, railway_station, retail | |
48 | default | landuse | commuter_station, harbour | |
54 | default | landuse | theme_park | |
55 | default | landuse | industrial, other_facilities | |
56 | default | landuse | commercial | |
57 | default | landuse | zoo | |
60 | default | landuse | hospital | |
62 | default | landuse | golf_course | |
79 | default | landuse | runway | |
81 | default | landuse | sports_centre | |
89 | Japan - core map | landuse | sand | |
92 | default | landuse | cemetery | |
93 | Japan - core map | landuse | school | |
112 | default | landuse | pedestrian | |
123 | default | landuse | parking | |
124 | default | landuse | water_park | |
125 | Japan - core map | landuse | grass | |
189 | Japan - core map | landuse | paved_area | |
199 | default | hillshade | ||
200 | default | contours | ||
200 | default | water | bay, fjord, sea, strait, water | |
201 | default | water | canal, river, stream | |
204 | default | water | lake | |
205 | default | water | bay, ocean | |
206 | default | water | bathymetry | |
223 | Japan - core map | landuse | dam | |
224 | Japan - core map | landuse | breakwater | |
230 | default | landuse | parcel | |
256 | default | boundaries | region | 4 |
261 | default | boundaries | disputed | 2, 4 |
262 | default | boundaries | country | 2 |
304 | default | roads | path | footway, pedestrian |
310 | default | roads | minor_road | residential, service |
327 | default | roads | major_road | tertiary |
329 | default | roads | major_road | secondary |
330 | default | roads | major_road | primary |
331 | default | roads | highway | trunk |
332 | default | roads | rail | rail |
333 | default | roads | highway | motorway |
354 | default | roads | path | footway, pedestrian |
355 | default | roads | ferry, piste | downhill, ferry |
360 | default | roads | minor_road | residential, service |
377 | default | roads | major_road | tertiary |
378 | Japan - core map | landuse | other_road | service |
379 | default | roads | major_road | secondary |
380 | Japan - core map | landuse | major_road, national_road | primary, secondary_city, tertiary, tertiary_city |
380 | default | roads | major_road | primary |
381 | Japan - core map | landuse | urban_expressway | |
381 | default | roads | highway | trunk |
382 | default | roads | rail | rail |
383 | default | roads | highway | motorway |
384 | Japan - core map | landuse | expressway | |
385 | Japan - core map | landuse | block, city_divider | |
385 | default | transit | subway_station_platform | |
385 | Japan - core map | transit-v2 | subway_station_platform | |
386 | Japan - core map | landuse | pedestrian | |
387 | Japan - core map | roads | rail | speed_rail |
400 | Japan - core map | landuse | road_in_restricted_area | |
401 | Japan - core map | landuse | grassland | |
403 | Japan - core map | landuse | decorative_dashed_line, steps | |
404 | default | roads | path | footway, pedestrian |
405 | Japan - core map | landuse | divider | |
405 | default | roads | ferry | ferry |
406 | Japan - core map | landuse | underground_city | |
407 | Japan - core map | landuse | decorative_solid_line | |
408 | Japan - core map | landuse | toll_gate | |
409 | Japan - core map | landuse | flood_gate | |
410 | Japan - core map | landuse | erosion_control_dam | |
410 | default | roads | minor_road | residential, service |
411 | Japan - core map | landuse | decorative_ferry_route | |
411 | default | transit-v2 | ferry | ferry |
412 | Japan - core map | landuse | decorative_passenger_boat_route | |
413 | Japan - core map | landuse | decorative_stairs_line | |
414 | Japan - core map | landuse | decorative_road_surface_or_stairs_line | |
415 | Japan - core map | landuse | decorative_center_divider | |
415 | Japan - core map | water | swimming_pool | |
416 | Japan - core map | landuse | decorative_road_background | |
417 | Japan - core map | landuse | decorative_expressway | |
418 | Japan - core map | landuse | decorative_road_overpass | |
419 | Japan - core map | landuse | decorative_railroad_overpass | |
420 | Japan - core map | landuse | decorative_buffer_stop | |
421 | Japan - core map | landuse | tunnel_entrance | |
427 | default | roads | major_road | tertiary |
429 | default | roads | major_road | secondary |
429 | default | transit | light_rail | tram |
429 | default | transit-v2 | light_rail | tram |
430 | default | roads | major_road | primary |
430 | default | transit | funicular | funicular |
430 | default | transit-v2 | funicular | funicular |
431 | default | roads | highway | trunk |
431 | default | transit | monorail | monorail |
431 | default | transit-v2 | monorail | monorail |
432 | default | roads | rail | rail |
432 | default | transit | subway | subway |
432 | default | transit-v2 | subway | subway |
433 | default | roads | highway | motorway |
433 | default | transit | light_rail | suburban |
433 | default | transit-v2 | light_rail | suburban |
434 | Japan - core map | roads | rail | light_rail, monorail, rail, roller_coaster, subway |
435 | Japan - core map | roads | rail | light_rail, private_rail |
435 | default | transit | train | regional |
435 | default | transit-v2 | train | regional |
436 | Japan - core map | roads | rail | state_rail |
436 | default | transit | train | intercity |
436 | default | transit-v2 | train | intercity |
437 | Japan - core map | roads | rail | speed_rail |
437 | default | transit | train | high_speed |
437 | default | transit-v2 | train | high_speed |
442 | default | roads | aerialway | cable_car, chair_lift, gondola |
442 | default | transit | aerial | aerial |
442 | default | transit-v2 | aerial | aerial |
444 | default | transit-v2 | train | touristic |
450 | Japan - core map | boundaries | block | 11 |
451 | Japan - core map | boundaries | aza | 10 |
452 | Japan - core map | boundaries | oaza | 9 |
453 | Japan - core map | boundaries | locality | 7 |
475 | default | buildings | building, building_part | airport, bank, books, bridge, car, car_rental, car_repair, casino, church, cinema, civic, clothes, commercial, convenience, courthouse, department_store, educational_institution, electronics, embassy, factory, fire_station, fuel, golf_course, government, grocery, historical, hospital, hotel, inclined_rail_station, industrial, landmark, library, mall, marina, mixed_use, monorail_station, mosque, museum, nightclub, office, park, parking, passageway, pharmacy, police, post_office, religion, residential, restaurant, retail, school, sports, staircase, theatre, theme_park, toll_booth, tourism, townhall, trade, train_station, transportation, university, winery |
source
Type: string
Optional
The property source is generally omitted in all tiles. Assume that the value is here.com unless stated otherwise.
However, for some regions of the world within the core map parameter (for example, Japan), this property is present, and the property value indicates the data source provider.
| Value | Description |
|---|---|
ipc | GeoTechnologies, Inc. (Japan) |
Updated 19 days ago